blob: 728e0bf241302379e0759651700b68fbe32faabb (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
|
Flow 30 risky: tcp 192.168.1.7:53163 -> 23.246.11.145:80
Flow 32 risky: tcp 192.168.1.7:53171 -> 23.246.3.140:80
Flow 41 risky: tcp 192.168.1.7:53180 -> 23.246.11.141:80
Flow 38 risky: tcp 192.168.1.7:53177 -> 23.246.11.141:80
Flow 36 risky: tcp 192.168.1.7:53175 -> 23.246.11.141:80
Flow 34 risky: tcp 192.168.1.7:53173 -> 23.246.11.133:80
Flow 43 risky: tcp 192.168.1.7:53182 -> 23.246.11.141:80
Flow 35 risky: tcp 192.168.1.7:53174 -> 23.246.11.141:80
Flow 42 risky: tcp 192.168.1.7:53181 -> 23.246.11.141:80
Flow 33 risky: tcp 192.168.1.7:53172 -> 23.246.11.133:80
Flow 39 risky: tcp 192.168.1.7:53178 -> 23.246.11.141:80
Flow 40 risky: tcp 192.168.1.7:53179 -> 23.246.11.141:80
Flow 37 risky: tcp 192.168.1.7:53176 -> 23.246.11.141:80
Flow 44 risky: tcp 192.168.1.7:53183 -> 23.246.3.140:80
Flow 2 risky: udp 192.168.1.7:51543 -> 192.168.1.1:53
Flow 28 risky: tcp 192.168.1.7:53153 -> 184.25.204.24:80
Flow 52 risky: udp 192.168.1.7:51622 -> 192.168.1.1:53
Flow 57 risky: tcp 192.168.1.7:53249 -> 52.41.30.5:443
Flow 47 risky: tcp 192.168.1.7:53202 -> 54.191.17.51:443
Flow 14 risky: tcp 192.168.1.7:53132 -> 52.89.39.139:443
Flow 15 risky: tcp 192.168.1.7:53133 -> 52.89.39.139:443
Flow 31 risky: tcp 192.168.1.7:53164 -> 23.246.10.139:80
Flow 45 risky: tcp 192.168.1.7:53184 -> 23.246.11.141:80
Flow 50 risky: tcp 192.168.1.7:53210 -> 23.246.11.133:80
Flow 51 risky: tcp 192.168.1.7:53217 -> 23.246.11.141:80
|