blob: 402ab903d14eee244d6b7d89f456bfa53d55190c (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
|
Flow 29 risky: tcp 10.0.0.1:35714 -> 209.250.241.25:443
Flow 29 midstream: tcp 10.0.0.1:35714 -> 209.250.241.25:443
Flow 12 midstream: tcp 10.0.0.1:41720 -> 116.203.179.248:443
Flow 34 risky: tcp 10.0.0.1:35742 -> 209.250.241.25:443
Flow 34 midstream: tcp 10.0.0.1:35742 -> 209.250.241.25:443
Flow 25 risky: tcp 10.0.0.1:52028 -> 45.76.113.31:8443
Flow 25 midstream: tcp 10.0.0.1:52028 -> 45.76.113.31:8443
Flow 26 midstream: tcp 10.0.0.1:34036 -> 217.169.20.23:443
Flow 10 midstream: tcp 10.0.0.1:55322 -> 185.134.196.55:443
Flow 14 midstream: tcp 10.0.0.1:46658 -> 185.233.106.232:443
Flow 20 midstream: tcp 10.0.0.1:33724 -> 104.28.28.34:443
Flow 6 midstream: tcp 10.0.0.1:40938 -> 172.104.93.80:443
Flow 4 midstream: tcp 10.0.0.1:55962 -> 51.158.147.50:443
Flow 8 risky: tcp 10.0.0.1:38186 -> 185.43.135.1:443
Flow 8 midstream: tcp 10.0.0.1:38186 -> 185.43.135.1:443
Flow 13 midstream: tcp 10.0.0.1:60026 -> 195.30.94.28:443
Flow 31 midstream: tcp 10.0.0.1:57058 -> 46.227.200.54:443
Flow 17 midstream: tcp 10.0.0.1:44640 -> 185.235.81.1:443
Flow 21 midstream: tcp 10.0.0.1:53802 -> 1.0.0.1:443
Flow 28 midstream: tcp 10.0.0.1:54164 -> 193.70.85.11:443
Flow 27 midstream: tcp 10.0.0.1:43718 -> 146.255.56.98:443
Flow 33 midstream: tcp 10.0.0.1:44704 -> 185.235.81.1:443
Flow 18 midstream: tcp 10.0.0.1:43106 -> 116.202.176.26:443
Flow 9 midstream: tcp 10.0.0.1:51770 -> 9.9.9.10:443
Flow 32 midstream: tcp 10.0.0.1:51846 -> 9.9.9.10:443
Flow 30 midstream: tcp 10.0.0.1:43888 -> 95.216.229.153:443
Flow 11 midstream: tcp 10.0.0.1:52386 -> 51.15.124.208:443
Flow 19 midstream: tcp 10.0.0.1:59026 -> 85.5.93.230:443
Flow 23 midstream: tcp 10.0.0.1:52176 -> 136.144.215.158:443
Flow 22 midstream: tcp 10.0.0.1:33338 -> 45.90.28.0:443
Flow 15 risky: tcp 10.0.0.1:36012 -> 149.56.228.45:453
Flow 15 midstream: tcp 10.0.0.1:36012 -> 149.56.228.45:453
Flow 7 risky: tcp 10.0.0.1:37530 -> 167.114.220.125:453
Flow 7 midstream: tcp 10.0.0.1:37530 -> 167.114.220.125:453
Flow 3 midstream: tcp 10.0.0.1:50614 -> 185.95.218.42:443
Flow 24 midstream: tcp 10.0.0.1:39214 -> 104.28.0.106:443
Flow 16 midstream: tcp 10.0.0.1:38018 -> 45.153.187.96:443
Flow 5 midstream: tcp 10.0.0.1:59404 -> 185.253.154.66:443
|