blob: 3f65395e276c9dd347d17aa9e7c3156c8d761d55 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
|
HTTP 9374 4721148 661
1 TCP 172.16.0.1:59042 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][214 pkts/62915 bytes <-> 107 pkts/190654 bytes][Goodput ratio: 78/96][68.07 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.504 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 340/680 4821/4822 530/629][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 294/1782 651/1935 251/393][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
2 TCP 172.16.0.1:56306 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62321 bytes <-> 115 pkts/191204 bytes][Goodput ratio: 78/96][68.15 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.508 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 354/600 4804/4805 540/628][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 304/1663 651/1936 252/500][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
3 TCP 172.16.0.1:58360 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][210 pkts/62853 bytes <-> 105 pkts/190635 bytes][Goodput ratio: 78/96][67.29 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.504 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/2 346/635 3808/3809 494/543][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 299/1816 651/1936 252/351][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%27MRVS1VO9FLO4CFA5FLJ13I9GULOFH69WHOJQ0PH0OKE2FMG3MQ%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
4 TCP 172.16.0.1:33580 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][206 pkts/62387 bytes <-> 110 pkts/190854 bytes][Goodput ratio: 78/96][69.42 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.507 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 343/690 4839/4840 532/624][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 303/1735 651/1935 252/442][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
5 TCP 172.16.0.1:34278 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][206 pkts/62589 bytes <-> 105 pkts/190625 bytes][Goodput ratio: 78/96][67.05 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.506 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/3 328/716 2587/2588 440/440][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 304/1815 651/1936 253/351][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%27TNRH0PFRPCFVXECFZU2OUYBTDZQVIWB8HBZ1VC7EXA9PGMGBWA%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
6 TCP 172.16.0.1:32906 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62523 bytes <-> 105 pkts/190638 bytes][Goodput ratio: 78/96][68.34 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.506 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/1 377/619 3861/3861 508/538][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 305/1816 651/1936 253/351][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%27UQE70NGV80W4ZBVWQELDMRMBY9BF6W552ZBHL3F4W4MIP7R7K6%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
7 TCP 172.16.0.1:56994 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62523 bytes <-> 105 pkts/190634 bytes][Goodput ratio: 78/96][67.00 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.506 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/1 370/605 3818/3818 505/541][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 305/1816 651/1935 253/351][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%27AA0U7VCIO18AUKPZNB0ZXFCDF9PVHM0BRGOWM22EICNEPXK5UC%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
8 TCP 172.16.0.1:52910 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62523 bytes <-> 105 pkts/190630 bytes][Goodput ratio: 78/96][68.12 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.506 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/1 376/617 3808/3808 507/537][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 305/1816 651/1935 253/351][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%27AQ80NQUS4TAQLQVWHMAGXB11KUBK34NZA8RUUD143IFKQDS3P5%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
9 TCP 172.16.0.1:55632 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62523 bytes <-> 105 pkts/190627 bytes][Goodput ratio: 78/96][67.55 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.506 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/1 373/609 3784/3784 507/541][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 305/1815 651/1935 253/351][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%27JUL2D3WXHEGWRAFJE2PI7OS71Z4Z8RFUHXGNFLUFYVP6M3OL55%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
10 TCP 172.16.0.1:54268 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62523 bytes <-> 105 pkts/190611 bytes][Goodput ratio: 78/96][67.52 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.506 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/1 373/611 3826/3827 507/543][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 305/1815 651/1935 253/351][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%270XVM4C1CNSWY8VF443GGZ6W527WBY4H29E2XQNGG2QUPQEKW0U%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (KGET /dv/vulnerabilities/xss)]
11 TCP 172.16.0.1:53584 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62321 bytes <-> 107 pkts/190662 bytes][Goodput ratio: 78/96][69.30 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.507 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 3/0 354/685 4897/4898 539/630][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 304/1782 651/1935 252/393][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
12 TCP 172.16.0.1:60464 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62321 bytes <-> 106 pkts/190596 bytes][Goodput ratio: 78/96][67.94 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.507 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 340/695 3581/3582 475/513][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 304/1798 651/1936 252/373][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
13 TCP 172.16.0.1:57684 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62321 bytes <-> 106 pkts/190590 bytes][Goodput ratio: 78/96][66.98 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.507 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 339/669 3535/3536 477/517][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 304/1798 651/1935 252/373][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
14 TCP 172.16.0.1:34940 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][206 pkts/62387 bytes <-> 105 pkts/190510 bytes][Goodput ratio: 78/96][69.37 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.507 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/3 368/664 4896/4897 547/631][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 303/1814 651/1935 252/351][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
15 TCP 172.16.0.1:54956 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62321 bytes <-> 105 pkts/190525 bytes][Goodput ratio: 78/96][66.90 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.507 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/1 325/707 3641/3642 473/524][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 304/1815 651/1935 252/351][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
16 TCP 172.16.0.1:59732 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][206 pkts/62299 bytes <-> 106 pkts/190495 bytes][Goodput ratio: 78/96][70.21 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.507 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/3 384/681 3766/3767 516/543][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 302/1797 651/1935 251/373][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%27SZGGJRXX6DR9VWKN864H8LTBEZ6QC3GJPC8TUUNAED3BBL4L8P%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
17 TCP 172.16.0.1:52298 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][208 pkts/61639 bytes <-> 107 pkts/190727 bytes][Goodput ratio: 78/96][60.17 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.512 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 317/536 1046/1043 421/406][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 296/1782 651/4410 248/575][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 302][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
18 TCP 172.16.0.1:35626 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][88 pkts/26722 bytes <-> 45 pkts/81226 bytes][Goodput ratio: 78/96][31.23 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.505 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 3/3 401/695 3953/3953 601/706][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 304/1805 651/1935 253/377][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%27KGE8ES9SCQ7FORY5VSPTYY4R4UHJNRQTPTAY6L9JR1OU40RPDA%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
19 TCP 172.16.0.1:52200 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][21 pkts/4366 bytes <-> 12 pkts/14453 bytes][Goodput ratio: 68/94][4.02 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.536 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 71/140 842/846 196/272][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 208/1204 625/7992 186/2089][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 302][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
20 TCP 172.16.0.1:52098 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][17 pkts/3745 bytes <-> 13 pkts/13999 bytes][Goodput ratio: 70/94][6.08 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.578 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 431/104 5005/845 1286/263][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 220/1077 625/7306 191/1849][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 302][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
21 TCP 172.16.0.1:52300 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][7 pkts/1229 bytes <-> 6 pkts/6497 bytes][Goodput ratio: 62/94][6.24 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.682 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 8/0 246/308 1185/1186 470/507][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 176/1083 461/5396 171/1949][URL: 205.174.165.68/dv/dvwa/js/dvwaPage.js][StatusCode: 200][ContentType: application/javascript][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/dvwa/js/dvwaPage.js HTT)]
22 TCP 172.16.0.1:52318 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][5 pkts/696 bytes <-> 5 pkts/2045 bytes][Goodput ratio: 51/83][5.91 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.492 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 34/0 1476/301 5002/870 2065/403][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 139/409 424/1773 142/682][URL: 205.174.165.68/dv/favicon.ico][StatusCode: 200][ContentType: image/vnd.microsoft.icon][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/favicon.ico HTTP/1.1)]
23 TCP 172.16.0.1:33068 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 3 pkts/206 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.73 sec][bytes ratio: 0.138 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/5728 1909/5728 5727/5728 2700/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/69 74/74 3/4]
24 TCP 172.16.0.1:34752 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 3 pkts/206 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.52 sec][bytes ratio: 0.138 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/5523 1841/5523 5522/5523 2603/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/69 74/74 3/4]
25 TCP 172.16.0.1:35208 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 3 pkts/206 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.79 sec][bytes ratio: 0.138 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 2/5792 1931/5792 5790/5792 2729/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/69 74/74 3/4]
26 TCP 172.16.0.1:35262 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 3 pkts/206 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.61 sec][bytes ratio: 0.138 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/5613 1871/5613 5612/5613 2646/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/69 74/74 3/4]
27 TCP 172.16.0.1:52414 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 3 pkts/206 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.85 sec][bytes ratio: 0.138 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 1/5847 1949/5847 5845/5847 2755/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/69 74/74 3/4]
28 TCP 172.16.0.1:53450 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 3 pkts/206 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.99 sec][bytes ratio: 0.138 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/5993 1997/5993 5992/5993 2825/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/69 74/74 3/4]
29 TCP 172.16.0.1:54620 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 3 pkts/206 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.33 sec][bytes ratio: 0.138 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/5328 1776/5328 5327/5328 2511/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/69 74/74 3/4]
30 TCP 172.16.0.1:57170 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 3 pkts/206 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.46 sec][bytes ratio: 0.138 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/5459 1819/5459 5458/5459 2573/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/69 74/74 3/4]
31 TCP 172.16.0.1:57536 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 3 pkts/206 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.41 sec][bytes ratio: 0.138 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/5413 1804/5413 5412/5413 2551/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/69 74/74 3/4]
32 TCP 172.16.0.1:58116 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 3 pkts/206 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.98 sec][bytes ratio: 0.138 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/5975 1991/5975 5974/5975 2816/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/69 74/74 3/4]
33 TCP 172.16.0.1:58650 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 3 pkts/206 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.41 sec][bytes ratio: 0.138 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 1/5407 1802/5407 5406/5407 2548/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/69 74/74 3/4]
34 TCP 172.16.0.1:58664 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 3 pkts/206 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.12 sec][bytes ratio: 0.138 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 2/5121 1707/5121 5120/5121 2413/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/69 74/74 3/4]
35 TCP 172.16.0.1:58690 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 3 pkts/206 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.61 sec][bytes ratio: 0.138 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 1/5609 1870/5609 5607/5609 2643/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/69 74/74 3/4]
36 TCP 172.16.0.1:60180 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 3 pkts/206 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.57 sec][bytes ratio: 0.138 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/5570 1856/5570 5569/5570 2625/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/69 74/74 3/4]
37 TCP 172.16.0.1:60626 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 3 pkts/206 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.06 sec][bytes ratio: 0.138 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 1/5055 1685/5055 5054/5055 2382/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/69 74/74 3/4]
38 TCP 172.16.0.1:32784 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 2 pkts/140 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.71 sec][bytes ratio: 0.320 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 1902/0 5707/0 2690/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/70 74/74 3/4]
39 TCP 172.16.0.1:32798 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 2 pkts/140 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.42 sec][bytes ratio: 0.320 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 1806/0 5418/0 2554/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/70 74/74 3/4]
40 TCP 172.16.0.1:32812 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 2 pkts/140 bytes][Goodput ratio: 0/0][5.13 sec][bytes ratio: 0.320 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 1708/0 5125/0 2416/0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68/70 74/74 3/4]
