aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/tests/pcap/z3950.pcap
blob: 713a3acf6034a1f1cecea14d758f6965722005e4 (plain)
ofshex dumpascii
0000 d4 c3 b2 a1 02 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 01 00 00 00 b9 66 c7 60 a2 84 04 00 .........................f.`....
0020 42 00 00 00 42 00 00 00 78 94 b4 24 04 a0 60 38 e0 c5 35 a0 08 00 45 00 00 34 ee fb 40 00 7f 06 B...B...x..$..`8..5...E..4..@...
0040 97 af c0 a8 02 64 c1 ae f0 5d e6 29 00 d2 7c e6 fb 01 00 00 00 00 80 02 fa f0 a0 22 00 00 02 04 .....d...].)..|............"....
0060 05 b4 01 03 03 08 01 01 04 02 b9 66 c7 60 bc fe 04 00 42 00 00 00 42 00 00 00 60 38 e0 c5 35 a0 ...........f.`....B...B...`8..5.
0080 78 94 b4 24 04 a0 08 00 45 00 00 34 00 00 40 00 36 06 cf ab c1 ae f0 5d c0 a8 02 64 00 d2 e6 29 x..$....E..4..@.6......]...d...)
00a0 dd 95 08 6a 7c e6 fb 02 80 12 fa f0 ba 1a 00 00 02 04 05 ac 01 01 04 02 01 03 03 07 b9 66 c7 60 ...j|........................f.`
00c0 fc 07 05 00 36 00 00 00 36 00 00 00 78 94 b4 24 04 a0 60 38 e0 c5 35 a0 08 00 45 00 00 28 ee fc ....6...6...x..$..`8..5...E..(..
00e0 40 00 7f 06 97 ba c0 a8 02 64 c1 ae f0 5d e6 29 00 d2 7c e6 fb 02 dd 95 08 6b 50 10 02 04 f3 d1 @........d...].)..|......kP.....
0100 00 00 b9 66 c7 60 88 0b 05 00 90 00 00 00 90 00 00 00 78 94 b4 24 04 a0 60 38 e0 c5 35 a0 08 00 ...f.`............x..$..`8..5...
0120 45 00 00 82 ee fd 40 00 7f 06 97 5f c0 a8 02 64 c1 ae f0 5d e6 29 00 d2 7c e6 fb 02 dd 95 08 6b E.....@...._...d...].)..|......k
0140 50 18 02 04 4f 4e 00 00 b4 58 83 02 00 e0 84 03 00 c1 a2 85 04 04 00 00 00 86 04 04 00 00 00 9f P...ON...X......................
0160 6e 02 38 31 9f 6f 0a 5a 4f 4f 4d 2d 43 2f 59 41 5a 9f 70 2e 35 2e 34 2e 31 20 31 32 62 39 36 63 n.81.o.ZOOM-C/YAZ.p.5.4.1.12b96c
0180 65 37 31 35 36 30 61 35 36 36 64 66 66 66 35 39 30 31 65 32 62 31 61 61 61 39 64 32 64 63 39 34 e71560a566dfff5901e2b1aaa9d2dc94
01a0 63 63 b9 66 c7 60 9a 6a 05 00 3c 00 00 00 3c 00 00 00 60 38 e0 c5 35 a0 78 94 b4 24 04 a0 08 00 cc.f.`.j..<...<...`8..5.x..$....
01c0 45 00 00 28 1c 1f 40 00 36 06 b3 98 c1 ae f0 5d c0 a8 02 64 00 d2 e6 29 dd 95 08 6b 7c e6 fb 5c E..(..@.6......]...d...)...k|..\
01e0 50 10 01 f6 f3 85 00 00 00 00 00 00 00 00 b9 66 c7 60 7f 6b 05 00 91 00 00 00 91 00 00 00 60 38 P..............f.`.k..........`8
0200 e0 c5 35 a0 78 94 b4 24 04 a0 08 00 45 00 00 83 1c 20 40 00 36 06 b3 3c c1 ae f0 5d c0 a8 02 64 ..5.x..$....E.....@.6..<...]...d
0220 00 d2 e6 29 dd 95 08 6b 7c e6 fb 5c 50 18 01 f6 5f 7e 00 00 b5 59 83 02 00 e0 84 03 00 c1 82 85 ...)...k|..\P..._~...Y..........
0240 04 04 00 00 00 86 04 04 00 00 00 8c 01 01 9f 6e 02 38 31 9f 6f 07 47 46 53 2f 59 41 5a 9f 70 2f ...............n.81.o.GFS/YAZ.p/
0260 35 2e 32 37 2e 31 20 38 37 32 62 36 66 39 32 61 30 32 34 62 62 35 33 62 63 31 63 31 31 64 66 65 5.27.1.872b6f92a024bb53bc1c11dfe
0280 63 63 64 34 37 66 30 36 35 66 39 38 32 33 38 b9 66 c7 60 70 79 05 00 aa 00 00 00 aa 00 00 00 78 ccd47f065f98238.f.`py..........x
02a0 94 b4 24 04 a0 60 38 e0 c5 35 a0 08 00 45 00 00 9c ee fe 40 00 7f 06 97 44 c0 a8 02 64 c1 ae f0 ..$..`8..5...E.....@....D...d...
02c0 5d e6 29 00 d2 7c e6 fb 5c dd 95 08 c6 50 18 02 03 3d 4b 00 00 b6 72 8d 01 00 8e 01 01 8f 01 00 ].)..|..\....P...=K...r.........
02e0 90 01 01 91 01 31 b2 06 9f 69 03 67 76 6b b5 59 a1 57 06 07 2a 86 48 ce 13 03 01 a1 4c a0 24 bf .....1...i.gvk.Y.W..*.H.....L.$.
0300 66 21 bf 2c 0a 30 08 9f 78 01 01 9f 79 01 07 9f 2d 11 39 37 38 2d 31 2d 34 31 32 39 2d 31 30 34 f!.,.0..x...y...-.978-1-4129-104
0320 38 2d 34 a0 1f bf 66 1c bf 2c 0a 30 08 9f 78 01 01 9f 79 01 07 9f 2d 0c 31 34 2d 31 32 39 31 2d 8-4...f..,.0..x...y...-.14-1291-
0340 30 34 38 58 bf 2e 02 81 00 b9 66 c7 60 19 22 06 00 44 00 00 00 44 00 00 00 60 38 e0 c5 35 a0 78 048X......f.`."..D...D...`8..5.x
0360 94 b4 24 04 a0 08 00 45 00 00 36 1c 21 40 00 36 06 b3 88 c1 ae f0 5d c0 a8 02 64 00 d2 e6 29 dd ..$....E..6.!@.6......]...d...).
0380 95 08 c6 7c e6 fb d0 50 18 01 f6 06 62 00 00 b7 0c 97 01 01 98 01 00 99 01 01 96 01 01 b9 66 c7 ...|...P....b.................f.
03a0 60 c4 71 06 00 51 00 00 00 51 00 00 00 78 94 b4 24 04 a0 60 38 e0 c5 35 a0 08 00 45 00 00 43 ee `.q..Q...Q...x..$..`8..5...E..C.
03c0 ff 40 00 7f 06 97 9c c0 a8 02 64 c1 ae f0 5d e6 29 00 d2 7c e6 fb d0 dd 95 08 d4 50 18 02 03 87 .@........d...].)..|.......P....
03e0 69 00 00 b8 19 9f 1f 01 31 9e 01 01 9d 01 01 b3 03 80 01 46 9f 68 07 2a 86 48 ce 13 05 0a b9 66 i.......1..........F.h.*.H.....f
0400 c7 60 58 41 07 00 e2 05 00 00 e2 05 00 00 60 38 e0 c5 35 a0 78 94 b4 24 04 a0 08 00 45 00 05 d4 .`XA..........`8..5.x..$....E...
0420 1c 22 40 00 36 06 ad e9 c1 ae f0 5d c0 a8 02 64 00 d2 e6 29 dd 95 08 d4 7c e6 fb eb 50 10 01 f6 ."@.6......]...d...)....|...P...
0440 ba d7 00 00 b9 80 98 01 01 99 01 00 9b 01 00 bc 80 30 80 80 03 67 76 6b a1 80 a1 80 28 80 06 07 .................0...gvk....(...
0460 2a 86 48 ce 13 05 0a 81 82 0e b2 30 33 37 36 32 6e 61 6d 20 61 32 32 30 30 38 31 37 20 63 20 34 *.H........03762nam.a2200817.c.4
0480 35 30 30 30 30 31 30 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30 33 30 30 30 37 30 30 30 31 30 30 30 35 30 30 50000100100000000300070001000500
04a0 31 37 30 30 30 31 37 30 30 38 30 30 34 31 30 30 30 33 34 30 31 30 30 30 31 37 30 30 30 37 35 30 17000170080041000340100017000750
04c0 32 30 30 30 33 36 30 30 30 39 32 30 32 30 30 30 34 33 30 30 31 32 38 30 32 30 30 30 33 36 30 30 20003600092020004300128020003600
04e0 31 37 31 30 32 30 30 30 34 33 30 30 32 30 37 30 32 34 30 30 32 30 30 30 32 35 30 30 32 34 30 30 17102000430020702400200025002400
0500 31 37 30 30 32 37 30 30 33 35 30 30 32 31 30 30 32 38 37 30 33 35 30 30 32 34 30 30 33 30 38 30 17002700350021002870350024003080
0520 33 35 30 30 32 37 30 30 33 33 32 30 34 30 30 30 31 35 30 30 33 35 39 30 34 31 30 30 30 38 30 30 35002700332040001500359041000800
0540 33 37 34 30 34 34 30 30 32 34 30 30 33 38 32 30 35 30 30 30 30 39 30 30 34 30 36 30 38 32 30 30 37404400240038205000090040608200
0560 31 30 30 30 34 31 35 30 38 34 30 30 38 33 30 30 34 32 35 30 38 34 30 30 31 38 30 30 35 30 38 30 10004150840083004250840018005080
0580 38 34 30 30 31 38 30 30 35 32 36 30 38 34 30 30 31 33 30 30 35 34 34 30 38 34 30 30 31 39 30 30 84001800526084001300544084001900
05a0 35 35 37 31 30 30 30 30 36 30 30 30 35 37 36 32 34 35 30 30 38 30 30 30 36 33 36 32 36 34 30 30 55710000600057624500800063626400
05c0 35 39 30 30 37 31 36 33 30 30 30 30 34 35 30 30 37 37 35 35 30 30 30 30 34 34 30 30 38 32 30 36 59007163000045007755000044008206
05e0 35 30 30 30 36 33 30 30 38 36 34 36 35 30 30 30 33 39 30 30 39 32 37 36 35 30 30 30 33 38 30 30 50006300864650003900927650003800
0600 39 36 36 36 35 30 30 30 32 35 30 31 30 30 34 36 35 33 30 30 31 31 30 31 30 32 39 36 38 39 30 30 96665000250100465300110102968900
0620 36 31 30 31 30 34 30 36 38 39 30 30 31 31 30 31 31 30 31 38 35 36 30 30 39 31 30 31 31 31 32 38 61010406890011011018560091011128
0640 35 36 30 30 39 32 30 31 32 30 33 38 35 36 30 30 38 34 30 31 32 39 35 38 35 36 30 30 38 38 30 31 56009201203856008401295856008801
0660 33 37 39 39 30 30 30 31 30 36 30 31 34 36 37 39 30 30 30 30 36 39 30 31 35 37 33 39 30 30 30 30 37990001060146790000690157390000
0680 36 32 30 31 36 34 32 39 30 30 30 30 35 39 30 31 37 30 34 39 30 30 30 30 39 32 30 31 37 36 33 39 62016429000059017049000092017639
06a0 30 30 30 30 35 37 30 31 38 35 35 39 35 31 30 30 31 34 30 31 39 31 32 39 35 31 30 30 31 38 30 31 00005701855951001401912951001801
06c0 39 32 36 39 35 31 30 30 31 31 30 31 39 34 34 39 35 31 30 30 32 30 30 31 39 35 35 39 35 31 30 30 92695100110194495100200195595100
06e0 38 35 30 31 39 37 35 39 35 31 30 30 36 32 30 32 30 36 30 39 35 31 30 30 31 37 30 32 31 32 32 39 85019759510062020609510017021229
0700 35 31 30 30 31 37 30 32 31 33 39 39 35 31 30 30 30 37 30 32 31 35 36 39 35 34 30 30 37 35 30 32 51001702139951000702156954007502
0720 31 36 33 39 35 34 30 30 37 32 30 32 32 33 38 39 35 34 30 30 37 30 30 32 33 31 30 39 35 34 30 30 16395400720223895400700231095400
0740 39 37 30 32 33 38 30 39 35 34 30 30 38 32 30 32 34 37 37 39 35 34 30 30 37 38 30 32 35 35 39 39 97023809540082024779540078025599
0760 35 34 30 30 37 37 30 32 36 33 37 39 35 34 30 30 37 35 30 32 37 31 34 39 35 34 30 30 38 34 30 32 54007702637954007502714954008402
0780 37 38 39 39 38 36 30 30 32 38 30 32 38 37 33 39 38 36 30 30 34 33 30 32 39 30 31 1e 35 35 31 31 789986002802873986004302901.5511
07a0 36 36 30 36 31 1e 44 45 2d 36 30 31 1e 32 30 31 38 30 32 31 32 32 31 34 34 33 35 2e 30 1e 30 37 66061.DE-601.20180212214435.0.07
07c0 31 32 30 36 73 32 30 30 37 20 20 20 20 78 78 75 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 20 30 1206s2007....xxu...........000.0
07e0 20 65 6e 67 20 64 1e 20 20 1f 61 20 20 32 30 30 37 39 32 35 33 37 35 1e 20 20 1f 61 31 34 31 32 .eng.d....a..2007925375....a1412
0800 39 31 30 34 39 38 20 28 70 62 6b 29 1f 39 31 2d 34 31 32 39 2d 31 30 34 39 2d 38 1e 20 20 1f 61 910498.(pbk).91-4129-1049-8....a
0820 39 37 38 31 34 31 32 39 31 30 34 39 31 20 28 70 62 6b 29 1f 39 39 37 38 2d 31 2d 34 31 32 39 2d 9781412910491.(pbk).9978-1-4129-
0840 31 30 34 39 2d 31 1e 20 20 1f 61 31 34 31 32 39 31 30 34 38 58 20 28 68 62 6b 29 1f 39 31 2d 34 1049-1....a141291048X.(hbk).91-4
0860 31 32 39 2d 31 30 34 38 2d 58 1e 20 20 1f 61 39 37 38 31 34 31 32 39 31 30 34 38 34 20 28 68 62 129-1048-X....a9781412910484.(hb
0880 6b 29 1f 39 39 37 38 2d 31 2d 34 31 32 39 2d 31 30 34 38 2d 34 1e 38 20 1f 61 48 42 5a 54 48 54 k).9978-1-4129-1048-4.8..aHBZTHT
08a0 30 31 35 32 31 33 35 38 37 1e 38 20 1f 61 20 20 32 30 30 37 39 32 35 33 37 35 1e 20 20 1f 61 28 015213587.8..a..2007925375....a(
08c0 4f 43 6f 4c 43 29 32 35 34 34 35 30 38 31 33 1e 20 20 1f 61 28 44 45 2d 36 30 35 29 48 54 30 31 OCoLC)254450813....a(DE-605)HT01
08e0 35 32 31 33 35 38 37 1e 20 20 1f 61 28 44 45 2d 35 39 39 29 48 42 5a 48 54 30 31 35 32 31 33 35 5213587....a(DE-599)HBZHT0152135
0900 38 37 1e 20 20 1f 62 67 65 72 1f 63 47 42 56 43 50 1e 30 20 1f 61 65 6e 67 1e 20 20 1f 63 58 44 87....bger.cGBVCP.0..aeng....cXD
0920 2d 55 53 1f 63 58 41 2d 47 42 1f 63 58 42 2d 49 4e 1e 20 30 1f 61 47 45 34 30 1e 30 30 1f 61 33 -US.cXA-GB.cXB-IN..0.aGE40.00.a3
0940 36 33 2e 37 1e 20 20 1f 61 34 33 2e 30 32 1f 39 50 68 69 6c 6f 73 6f 70 68 69 65 20 75 6e 64 20 63.7....a43.02.9Philosophie.und.
0960 54 68 65 6f 72 69 65 20 64 65 72 20 55 6d 77 65 6c 74 66 6f 72 73 63 68 75 6e 67 20 75 6e 64 20 Theorie.der.Umweltforschung.und.
0980 64 65 73 20 55 6d 77 65 6c 74 73 63 68 75 74 7a 65 73 1f 32 62 6b 6c 1e 20 20 1f 61 52 42 20 31 des.Umweltschutzes.2bkl....aRB.1
09a0 30 38 34 34 1f 32 72 76 6b 1e 20 20 1f 61 52 42 20 31 30 30 33 38 1f 32 72 76 6b 1e 20 20 1f 61 0844.2rvk....aRB.10038.2rvk....a
09c0 31 34 1f 32 73 73 67 6e 1e 20 20 1f 61 67 67 6f 1f 71 44 45 2d 36 30 31 1f 32 7a 1e 31 20 1f 61 14.2ssgn....aggo.qDE-601.2z.1..a
09e0 48 69 6e 63 68 6c 69 66 66 65 2c 20 53 74 65 76 b9 66 c7 60 45 42 07 00 e2 05 00 00 e2 05 00 00 Hinchliffe,.Stev.f.`EB..........
0a00 60 38 e0 c5 35 a0 78 94 b4 24 04 a0 08 00 45 00 05 d4 1c 23 40 00 36 06 ad e8 c1 ae f0 5d c0 a8 `8..5.x..$....E....#@.6......]..
0a20 02 64 00 d2 e6 29 dd 95 0e 80 7c e6 fb eb 50 10 01 f6 55 63 00 00 65 1f 30 28 44 45 2d 36 30 31 .d...)....|...P...Uc..e.0(DE-601
0a40 29 36 39 38 34 30 39 30 30 30 1f 30 28 44 45 2d 35 38 38 29 31 37 33 34 39 36 32 33 37 1e 31 30 )698409000.0(DE-588)173496237.10
0a60 1f 61 47 65 6f 67 72 61 70 68 69 65 73 20 6f 66 20 6e 61 74 75 72 65 1f 62 73 6f 63 69 65 74 69 .aGeographies.of.nature.bsocieti
0a80 65 73 2c 20 65 6e 76 69 72 6f 6e 6d 65 6e 74 73 2c 20 65 63 6f 6c 6f 67 69 65 73 1f 63 53 74 65 es,.environments,.ecologies.cSte
0aa0 76 65 20 48 69 6e 63 68 6c 69 66 66 65 1e 33 31 1f 61 4c 6f 73 20 41 6e 67 65 6c 65 73 20 1f 61 ve.Hinchliffe.31.aLos.Angeles..a
0ac0 4c 6f 6e 64 6f 6e 1f 61 4e 65 77 20 44 65 68 6c 69 1f 61 53 69 6e 67 61 70 6f 72 65 1f 62 53 61 London.aNew.Dehli.aSingapore.bSa
0ae0 67 65 1f 63 32 30 30 37 1e 20 20 1f 61 78 69 2c 20 32 31 32 20 53 65 69 74 65 6e 1f 62 49 6c 6c ge.c2007....axi,.212.Seiten.bIll
0b00 2e 2c 20 67 72 61 70 68 2e 20 44 61 72 73 74 2e 2c 20 4b 74 2e 1e 20 20 1f 61 4c 69 74 65 72 61 .,.graph..Darst.,.Kt.....aLitera
0b20 74 75 72 76 65 72 7a 65 69 63 68 6e 69 73 20 53 65 69 74 65 6e 20 5b 31 39 33 5d 20 2d 20 32 30 turverzeichnis.Seiten.[193].-.20
0b40 33 1e 20 37 1f 30 28 44 45 2d 36 30 31 29 31 30 34 37 36 30 37 37 58 1f 30 28 44 45 2d 35 38 38 3..7.0(DE-601)10476077X.0(DE-588
0b60 29 34 32 35 31 35 36 38 2d 33 1f 61 55 6d 77 65 6c 74 67 65 6f 67 72 61 66 69 65 1f 32 67 6e 64 )4251568-3.aUmweltgeografie.2gnd
0b80 1e 20 30 1f 61 45 6e 76 69 72 6f 6e 6d 65 6e 74 61 6c 20 73 63 69 65 6e 63 65 73 1f 78 50 68 69 ..0.aEnvironmental.sciences.xPhi
0ba0 6c 6f 73 6f 70 68 79 1e 20 30 1f 61 4e 61 74 75 72 65 1f 78 45 66 66 65 63 74 20 6f 66 20 68 75 losophy..0.aNature.xEffect.of.hu
0bc0 6d 61 6e 20 62 65 69 6e 67 73 20 6f 6e 1e 20 30 1f 61 50 68 69 6c 6f 73 6f 70 68 79 20 6f 66 20 man.beings.on..0.aPhilosophy.of.
0be0 6e 61 74 75 72 65 1e 20 30 1f 61 4e 61 74 75 72 65 1e 30 30 1f 30 28 44 45 2d 36 30 31 29 31 30 nature..0.aNature.00.0(DE-601)10
0c00 34 37 36 30 37 37 58 1f 30 28 44 45 2d 35 38 38 29 34 32 35 31 35 36 38 2d 33 1f 44 73 1f 61 55 476077X.0(DE-588)4251568-3.Ds.aU
0c20 6d 77 65 6c 74 67 65 6f 67 72 61 66 69 65 1e 30 20 1f 35 44 45 2d 36 30 31 1e 34 32 1f 79 50 75 mweltgeografie.0..5DE-601.42.yPu
0c40 62 6c 69 73 68 65 72 20 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 1f 75 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e blisher.description.uhttp://www.
0c60 6c 6f 63 2e 67 6f 76 2f 63 61 74 64 69 72 2f 65 6e 68 61 6e 63 65 6d 65 6e 74 73 2f 66 79 30 38 loc.gov/catdir/enhancements/fy08
0c80 31 34 2f 32 30 30 37 39 32 35 33 37 35 2d 64 2e 68 74 6d 6c 1e 34 32 1f 79 54 61 62 6c 65 20 6f 14/2007925375-d.html.42.yTable.o
0ca0 66 20 63 6f 6e 74 65 6e 74 73 20 6f 6e 6c 79 1f 75 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 6c 6f 63 2e f.contents.only.uhttp://www.loc.
0cc0 67 6f 76 2f 63 61 74 64 69 72 2f 65 6e 68 61 6e 63 65 6d 65 6e 74 73 2f 66 79 30 38 31 34 2f 32 gov/catdir/enhancements/fy0814/2
0ce0 30 30 37 39 32 35 33 37 35 2d 74 2e 68 74 6d 6c 1e 34 32 1f 75 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 007925375-t.html.42.uhttp://www.
0d00 6c 6f 63 2e 67 6f 76 2f 63 61 74 64 69 72 2f 65 6e 68 61 6e 63 65 6d 65 6e 74 73 2f 66 79 30 38 loc.gov/catdir/enhancements/fy08
0d20 31 34 2f 32 30 30 37 39 32 35 33 37 35 2d 64 2e 68 74 6d 6c 1f 33 56 65 72 6c 61 67 73 61 6e 67 14/2007925375-d.html.3Verlagsang
0d40 61 62 65 6e 1e 34 32 1f 75 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 6c 6f 63 2e 67 6f 76 2f 63 61 74 64 aben.42.uhttp://www.loc.gov/catd
0d60 69 72 2f 65 6e 68 61 6e 63 65 6d 65 6e 74 73 2f 66 79 30 38 31 34 2f 32 30 30 37 39 32 35 33 37 ir/enhancements/fy0814/200792537
0d80 35 2d 74 2e 68 74 6d 6c 1f 33 49 6e 68 61 6c 74 73 76 65 72 7a 65 69 63 68 6e 69 73 1e 20 20 1f 5-t.html.3Inhaltsverzeichnis....
0da0 61 47 42 56 1f 62 53 55 42 20 42 72 65 6d 65 6e 20 3c 34 36 3e 1f 64 21 54 42 20 54 65 63 68 6e aGBV.bSUB.Bremen.<46>.d!TB.Techn
0dc0 69 6b 21 20 69 20 35 31 34 2f 37 30 37 1f 78 4c 1f 7a 4c 43 1f 64 21 44 4c 20 61 72 74 65 63 21 ik!.i.514/707.xL.zLC.d!DL.artec!
0de0 20 74 65 20 36 32 37 34 1f 78 4e 1f 7a 4e 1f 64 61 20 67 67 72 20 31 36 39 2e 37 2f 36 32 33 1f .te.6274.xN.zN.da.ggr.169.7/623.
0e00 78 4c 1f 7a 4c 43 1e 20 20 1f 61 47 42 56 1f 62 55 42 20 4b 69 65 6c 20 3c 38 3e 1f 67 21 38 2f xL.zLC....aGBV.bUB.Kiel.<8>.g!8/
0e20 31 30 21 20 41 6c 20 49 49 49 63 33 32 20 20 36 34 1f 78 4e 1f 7a 4e 1f 67 42 65 72 65 69 63 68 10!.Al.IIIc32..64.xN.zN.gBereich
0e40 20 53 6f 7a 69 6f 6c 6f 67 69 65 1e 20 20 1f 61 47 42 56 1f 62 54 48 55 4c 42 20 4a 65 6e 61 20 .Soziologie....aGBV.bTHULB.Jena.
0e60 3c 32 37 3e 1f 64 21 4a 20 32 34 21 20 47 47 52 3a 48 4b 3a 31 30 30 30 3a 48 69 6e 3a 3a 32 30 <27>.d!J.24!.GGR:HK:1000:Hin::20
0e80 30 37 1f 78 4c 1f 7a 4c 43 1e 20 20 1f 61 47 42 56 1f 62 53 55 42 2b 55 6e 69 20 47 c3 b6 74 74 07.xL.zLC....aGBV.bSUB+Uni.G..tt
0ea0 69 6e 67 65 6e 20 3c 37 3e 1f 64 21 46 4d 41 47 21 20 32 30 30 38 20 41 20 37 30 32 33 1f 78 4c ingen.<7>.d!FMAG!.2008.A.7023.xL
0ec0 1f 7a 4c 43 1e 20 20 1f 61 47 42 56 1f 62 55 42 20 4c c3 bc 6e 65 62 75 72 67 20 3c 4c 75 65 6e .zLC....aGBV.bUB.L..neburg.<Luen
0ee0 20 34 3e 1f 64 21 43 41 4d 21 20 47 65 6f 20 33 34 35 2e 30 35 35 1f 78 4c 1f 7a 4c 43 1f 73 33 .4>.d!CAM!.Geo.345.055.xL.zLC.s3
0f00 31 31 30 1f 64 21 43 41 4d 21 20 31 34 2d 31 32 30 39 39 1f 78 4c 1f 7a 4c 43 1f 73 33 31 31 30 110.d!CAM!.14-12099.xL.zLC.s3110
0f20 1e 20 20 1f 61 47 42 56 1f 62 42 49 53 20 55 6e 69 20 4f 6c 64 65 6e 62 75 72 67 20 3c 37 31 35 ....aGBV.bBIS.Uni.Oldenburg.<715
0f40 3e 1f 64 73 6f 77 20 34 32 37 20 43 55 20 30 37 33 34 1f 78 4c 1f 7a 4c 43 1e 20 20 1f 61 69 20 >.dsow.427.CU.0734.xL.zLC....ai.
0f60 35 31 34 1f 32 32 31 1e 20 20 1f 61 67 67 72 20 31 36 39 2e 37 1f 32 32 31 1e 20 20 1f 61 30 33 514.221....aggr.169.7.221....a03
0f80 1f 32 32 31 1e 20 20 1f 61 47 47 52 3a 48 4b 3a 31 30 30 30 1f 32 33 31 1e 20 20 1f 61 51 46 43 .221....aGGR:HK:1000.231....aQFC
0fa0 20 34 32 30 1f 62 50 68 69 6c 6f 73 6f 70 68 69 65 20 75 6e 64 20 54 68 65 6f 72 69 65 20 64 65 .420.bPhilosophie.und.Theorie.de
0fc0 72 20 55 6d 77 65 6c 74 66 6f 72 73 63 68 75 6e 67 20 7b 41 6e 67 65 77 61 6e 64 74 65 20 47 65 r.Umweltforschung.{Angewandte.Ge
0fe0 6f 67 b9 66 c7 60 14 43 07 00 c3 03 00 00 c3 03 00 00 60 38 e0 c5 35 a0 78 94 b4 24 04 a0 08 00 og.f.`.C..........`8..5.x..$....
1000 45 00 03 b5 1c 24 40 00 36 06 b0 06 c1 ae f0 5d c0 a8 02 64 00 d2 e6 29 dd 95 14 2c 7c e6 fb eb E....$@.6......]...d...)...,|...
1020 50 18 01 f6 94 c2 00 00 72 61 70 68 69 65 7d 1f 32 34 30 1e 20 20 1f 61 51 45 4c 20 30 30 30 1f P.......raphie}.240....aQEL.000.
1040 62 50 68 79 73 69 73 63 68 65 20 41 6e 74 68 72 6f 70 6f 67 65 6f 67 72 61 70 68 69 65 2c 20 48 bPhysische.Anthropogeographie,.H
1060 75 6d 61 6e c3 b6 6b 6f 6c 6f 67 69 65 1f 32 34 30 1e 20 20 1f 61 47 65 6f 20 33 34 35 1f 32 31 uman..kologie.240....aGeo.345.21
1080 31 30 1e 20 20 1f 61 73 6f 77 20 34 32 37 1f 32 31 32 30 1e 20 20 1f 61 42 4f 1e 20 20 1f 30 53 10....asow.427.2120....aBO....0S
10a0 55 42 20 42 72 65 6d 65 6e 20 3c 34 36 3e 1f 61 32 31 1f 62 38 36 38 32 36 34 35 33 39 1f 63 30 UB.Bremen.<46>.a21.b868264539.c0
10c0 31 1f 66 54 42 20 54 65 63 68 6e 69 6b 1f 64 69 20 35 31 34 2f 37 30 37 1f 44 30 30 1f 65 75 1f 1.fTB.Technik.di.514/707.D00.eu.
10e0 78 30 30 34 36 1e 20 20 1f 30 53 55 42 20 42 72 65 6d 65 6e 20 3c 34 36 3e 1f 61 32 31 1f 62 31 x0046....0SUB.Bremen.<46>.a21.b1
1100 32 36 37 39 32 33 37 34 31 1f 63 30 32 1f 66 44 4c 20 61 72 74 65 63 1f 64 74 65 20 36 32 37 34 267923741.c02.fDL.artec.dte.6274
1120 1f 44 30 30 1f 65 69 1f 78 30 30 34 36 1e 20 20 1f 30 53 55 42 20 42 72 65 6d 65 6e 20 3c 34 36 .D00.ei.x0046....0SUB.Bremen.<46
1140 3e 1f 61 32 31 1f 62 31 32 37 39 33 32 30 31 35 58 1f 63 30 33 1f 64 61 20 67 67 72 20 31 36 39 >.a21.b127932015X.c03.da.ggr.169
1160 2e 37 2f 36 32 33 1f 44 30 30 1f 65 75 1f 78 30 30 34 36 1e 20 20 1f 30 55 42 20 4b 69 65 6c 20 .7/623.D00.eu.x0046....0UB.Kiel.
1180 3c 38 3e 1f 61 32 34 1f 62 39 33 36 34 38 31 32 35 30 1f 63 30 31 1f 66 38 2f 31 30 1f 64 41 6c <8>.a24.b936481250.c01.f8/10.dAl
11a0 20 49 49 49 63 33 32 20 20 36 34 1f 44 30 31 1f 65 69 1f 64 42 65 72 65 69 63 68 20 53 6f 7a 69 .IIIc32..64.D01.ei.dBereich.Sozi
11c0 6f 6c 6f 67 69 65 1f 44 30 34 1f 68 64 73 1f 78 30 30 30 38 1e 20 20 1f 30 54 48 55 4c 42 20 4a ologie.D04.hds.x0008....0THULB.J
11e0 65 6e 61 20 3c 32 37 3e 1f 61 33 31 1f 62 31 33 36 37 39 33 30 30 39 58 1f 63 30 31 1f 66 4a 20 ena.<27>.a31.b136793009X.c01.fJ.
1200 32 34 1f 64 47 47 52 3a 48 4b 3a 31 30 30 30 3a 48 69 6e 3a 3a 32 30 30 37 1f 44 30 30 1f 65 64 24.dGGR:HK:1000:Hin::2007.D00.ed
1220 1f 78 30 30 32 37 1e 20 20 1f 30 53 55 42 2b 55 6e 69 20 47 c3 b6 74 74 69 6e 67 65 6e 20 3c 37 .x0027....0SUB+Uni.G..ttingen.<7
1240 3e 1f 61 34 30 1f 62 38 37 38 39 36 34 38 39 34 1f 63 30 31 1f 66 46 4d 41 47 1f 64 32 30 30 38 >.a40.b878964894.c01.fFMAG.d2008
1260 20 41 20 37 30 32 33 1f 44 30 30 1f 65 75 1f 78 30 30 30 37 1e 20 20 1f 30 55 42 20 4c c3 bc 6e .A.7023.D00.eu.x0007....0UB.L..n
