blob: e2f4067c2216a1600f7814d563482293d2fa6f1b (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
Flow 7 risky: tcp 192.168.1.6:60535 -> 52.114.77.33:443
Flow 48 risky: tcp 192.168.1.6:60559 -> 52.114.77.33:443
Flow 64 risky: tcp 192.168.1.6:50018 -> 52.114.250.123:443
Flow 78 risky: udp 93.71.110.205:16332 -> 192.168.1.6:50016
Flow 67 risky: tcp 192.168.1.6:50021 -> 52.114.250.123:443
Flow 43 risky: tcp 192.168.1.6:60554 -> 52.113.194.132:443
Flow 76 risky: udp 192.168.1.6:50016 -> 192.168.0.4:50005
Flow 77 risky: udp 192.168.1.6:50036 -> 192.168.0.4:50020
Flow 36 risky: udp 192.168.1.6:61245 -> 192.168.1.1:53
Flow 4 risky: tcp 192.168.1.6:60532 -> 52.114.77.33:443
Flow 25 risky: tcp 192.168.1.6:60543 -> 52.114.77.33:443
Flow 51 risky: tcp 192.168.1.6:60561 -> 52.114.77.33:443
Flow 74 risky: tcp 192.168.1.6:60567 -> 52.114.77.136:443
Flow 30 risky: tcp 192.168.1.6:60546 -> 167.99.215.164:4434
Flow 61 risky: tcp 192.168.1.6:60566 -> 167.99.215.164:4434
Flow 60 not-detected: tcp 151.11.50.139:2222 -> 192.168.1.6:54750
Flow 60 midstream: tcp 151.11.50.139:2222 -> 192.168.1.6:54750
Flow 79 risky: udp 93.71.110.205:16333 -> 192.168.1.6:50036
Flow 10 risky: udp 192.168.1.6:64046 -> 192.168.1.1:53
Flow 68 risky: udp 192.168.1.6:50016 -> 52.114.250.141:3478
Flow 70 risky: udp 192.168.1.6:50036 -> 52.114.250.137:3478
|