blob: 639181271bb5ee2160131b2001d023115c8acd54 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
Flow 15 risky: tcp 192.168.1.100:3508 -> 87.248.221.254:80
Flow 24 midstream: tcp 192.168.1.100:3479 -> 2.228.46.114:443
Flow 22 midstream: tcp 192.168.1.100:3480 -> 2.228.46.114:443
Flow 23 midstream: tcp 192.168.1.100:3481 -> 2.228.46.114:443
Flow 21 midstream: tcp 192.168.1.100:3482 -> 2.228.46.114:443
Flow 18 midstream: tcp 192.168.1.100:3489 -> 2.228.46.104:443
Flow 19 midstream: tcp 192.168.1.100:3490 -> 2.228.46.104:443
Flow 20 midstream: tcp 192.168.1.100:3491 -> 2.228.46.104:443
Flow 17 midstream: tcp 192.168.1.100:3492 -> 2.228.46.104:443
Flow 31 guessed: tcp 192.168.1.100:3517 -> 213.248.127.130:1119
Flow 31 not-detected: tcp 192.168.1.100:3517 -> 213.248.127.130:1119
Flow 2 risky: udp 192.168.1.100:58818 -> 192.168.1.254:53
Flow 4 risky: udp 192.168.1.100:58831 -> 192.168.1.254:53
Flow 16 risky: tcp 192.168.1.100:3512 -> 12.129.222.54:80
|