blob: 3fed84771bbb97f5ebd10f17e262d4ebaae250d5 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
|
Flow 22 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 222.26.193.119:7133
Flow 54 risky: tcp 192.168.115.8:50486 -> 77.234.40.96:80
Flow 54 midstream: tcp 192.168.115.8:50486 -> 77.234.40.96:80
Flow 25 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 115.157.62.243:29006
Flow 13 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 111.250.102.66:1107
Flow 64 risky: tcp 192.168.5.15:65127 -> 68.233.253.133:80
Flow 64 midstream: tcp 192.168.5.15:65127 -> 68.233.253.133:80
Flow 78 risky: tcp 192.168.5.15:65128 -> 68.233.253.133:80
Flow 78 midstream: tcp 192.168.5.15:65128 -> 68.233.253.133:80
Flow 24 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 222.26.74.190:1037
Flow 26 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 210.44.232.243:21044
Flow 27 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 1.169.136.116:17951
Flow 39 midstream: tcp 192.168.115.8:50466 -> 203.66.182.24:80
Flow 33 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 220.130.154.23:35941
Flow 57 midstream: tcp 192.168.115.8:50488 -> 223.26.106.20:80
Flow 60 risky: tcp 192.168.115.8:50491 -> 223.26.106.66:80
Flow 60 midstream: tcp 192.168.115.8:50491 -> 223.26.106.66:80
Flow 63 risky: tcp 192.168.115.8:50494 -> 223.26.106.66:80
Flow 63 midstream: tcp 192.168.115.8:50494 -> 223.26.106.66:80
Flow 81 risky: tcp 192.168.115.8:50505 -> 223.26.106.19:80
Flow 81 midstream: tcp 192.168.115.8:50505 -> 223.26.106.19:80
Flow 85 risky: tcp 192.168.115.8:50507 -> 223.26.106.19:80
Flow 85 midstream: tcp 192.168.115.8:50507 -> 223.26.106.19:80
Flow 88 risky: tcp 192.168.115.8:50508 -> 223.26.106.19:80
Flow 88 midstream: tcp 192.168.115.8:50508 -> 223.26.106.19:80
Flow 32 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 114.47.91.129:22576
Flow 37 risky: tcp 192.168.115.8:50463 -> 101.227.200.11:80
Flow 37 midstream: tcp 192.168.115.8:50463 -> 101.227.200.11:80
Flow 47 risky: tcp 192.168.115.8:50476 -> 101.227.32.39:80
Flow 47 midstream: tcp 192.168.115.8:50476 -> 101.227.32.39:80
Flow 67 risky: tcp 192.168.115.8:50496 -> 101.227.200.11:80
Flow 67 midstream: tcp 192.168.115.8:50496 -> 101.227.200.11:80
Flow 6 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 111.249.53.196:32443
Flow 90 risky: tcp 192.168.115.8:50766 -> 223.26.106.20:80
Flow 90 midstream: tcp 192.168.115.8:50766 -> 223.26.106.20:80
Flow 91 risky: tcp 192.168.115.8:50767 -> 223.26.106.20:80
Flow 91 midstream: tcp 192.168.115.8:50767 -> 223.26.106.20:80
Flow 93 risky: tcp 192.168.115.8:50768 -> 223.26.106.19:80
Flow 93 midstream: tcp 192.168.115.8:50768 -> 223.26.106.19:80
Flow 102 midstream: tcp 192.168.115.8:50778 -> 223.26.106.20:80
Flow 105 midstream: tcp 192.168.115.8:50780 -> 223.26.106.20:80
Flow 3 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 114.42.0.158:7716
Flow 12 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 210.44.171.1:29702
Flow 58 risky: tcp 192.168.115.8:50489 -> 119.188.13.188:80
Flow 58 midstream: tcp 192.168.115.8:50489 -> 119.188.13.188:80
Flow 59 risky: tcp 192.168.115.8:50490 -> 119.188.13.188:80
Flow 59 midstream: tcp 192.168.115.8:50490 -> 119.188.13.188:80
Flow 94 risky: tcp 192.168.115.8:50769 -> 101.227.200.11:80
Flow 94 midstream: tcp 192.168.115.8:50769 -> 101.227.200.11:80
Flow 4 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 222.197.138.12:6956
Flow 2 not-detected: udp 118.171.15.56:5544 -> 192.168.115.8:22793
Flow 40 risky: tcp 192.168.115.8:50467 -> 202.108.14.219:80
Flow 40 midstream: tcp 192.168.115.8:50467 -> 202.108.14.219:80
Flow 41 risky: tcp 192.168.115.8:50469 -> 202.108.14.219:80
Flow 41 midstream: tcp 192.168.115.8:50469 -> 202.108.14.219:80
Flow 42 risky: tcp 192.168.115.8:50470 -> 202.108.14.236:80
Flow 42 midstream: tcp 192.168.115.8:50470 -> 202.108.14.236:80
Flow 43 risky: tcp 192.168.115.8:50471 -> 202.108.14.236:80
Flow 43 midstream: tcp 192.168.115.8:50471 -> 202.108.14.236:80
Flow 46 risky: tcp 192.168.115.8:50473 -> 202.108.14.219:80
Flow 46 midstream: tcp 192.168.115.8:50473 -> 202.108.14.219:80
Flow 44 risky: tcp 192.168.115.8:50474 -> 202.108.14.221:80
Flow 44 midstream: tcp 192.168.115.8:50474 -> 202.108.14.221:80
Flow 45 risky: tcp 192.168.115.8:50475 -> 202.108.14.236:80
Flow 45 midstream: tcp 192.168.115.8:50475 -> 202.108.14.236:80
Flow 48 risky: tcp 192.168.115.8:50477 -> 202.108.14.219:80
Flow 48 midstream: tcp 192.168.115.8:50477 -> 202.108.14.219:80
Flow 51 risky: tcp 192.168.115.8:50483 -> 202.108.14.219:80
Flow 51 midstream: tcp 192.168.115.8:50483 -> 202.108.14.219:80
Flow 52 risky: tcp 192.168.115.8:50484 -> 202.108.14.219:80
Flow 52 midstream: tcp 192.168.115.8:50484 -> 202.108.14.219:80
Flow 53 risky: tcp 192.168.115.8:50485 -> 202.108.14.236:80
Flow 53 midstream: tcp 192.168.115.8:50485 -> 202.108.14.236:80
Flow 62 risky: tcp 192.168.115.8:50493 -> 202.108.14.236:80
Flow 62 midstream: tcp 192.168.115.8:50493 -> 202.108.14.236:80
Flow 66 risky: tcp 192.168.115.8:50495 -> 202.108.14.236:80
Flow 66 midstream: tcp 192.168.115.8:50495 -> 202.108.14.236:80
Flow 74 risky: tcp 192.168.115.8:50501 -> 202.108.14.236:80
Flow 74 midstream: tcp 192.168.115.8:50501 -> 202.108.14.236:80
Flow 76 risky: tcp 192.168.115.8:50502 -> 202.108.14.236:80
Flow 76 midstream: tcp 192.168.115.8:50502 -> 202.108.14.236:80
Flow 79 risky: tcp 192.168.115.8:50503 -> 202.108.14.219:80
Flow 79 midstream: tcp 192.168.115.8:50503 -> 202.108.14.219:80
Flow 23 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 114.37.142.173:1074
Flow 7 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 219.228.107.156:1250
Flow 16 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 36.233.39.81:18590
Flow 38 midstream: tcp 192.168.115.8:50464 -> 123.125.112.49:80
Flow 68 midstream: tcp 192.168.115.8:50497 -> 123.125.112.49:80
Flow 50 midstream: tcp 192.168.115.8:50482 -> 140.205.243.64:80
Flow 18 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 61.227.170.88:20227
Flow 20 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 121.248.133.93:12757
Flow 95 risky: tcp 192.168.115.8:50771 -> 202.108.14.236:80
Flow 95 midstream: tcp 192.168.115.8:50771 -> 202.108.14.236:80
Flow 19 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 202.112.31.89:29072
Flow 97 risky: tcp 192.168.115.8:50773 -> 202.108.14.221:80
Flow 97 midstream: tcp 192.168.115.8:50773 -> 202.108.14.221:80
Flow 99 risky: tcp 192.168.115.8:50774 -> 202.108.14.219:80
Flow 99 midstream: tcp 192.168.115.8:50774 -> 202.108.14.219:80
Flow 28 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 114.41.144.153:10492
Flow 14 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 61.223.204.67:11102
Flow 71 risky: tcp 192.168.115.8:50498 -> 36.110.220.15:80
Flow 71 midstream: tcp 192.168.115.8:50498 -> 36.110.220.15:80
Flow 61 risky: tcp 192.168.115.8:50492 -> 111.206.13.3:80
Flow 61 midstream: tcp 192.168.115.8:50492 -> 111.206.13.3:80
Flow 72 risky: tcp 192.168.115.8:50499 -> 111.206.22.76:80
Flow 72 midstream: tcp 192.168.115.8:50499 -> 111.206.22.76:80
Flow 89 midstream: tcp 192.168.115.8:50509 -> 106.38.219.107:80
Flow 96 midstream: tcp 192.168.115.8:50772 -> 123.125.111.70:80
Flow 98 midstream: tcp 192.168.115.8:50775 -> 123.125.111.70:80
Flow 8 not-detected: udp 183.228.182.44:13913 -> 192.168.115.8:22793
Flow 21 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 1.175.128.104:5185
Flow 31 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 210.47.12.20:33738
Flow 30 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 210.47.12.19:33738
Flow 92 risky: tcp 192.168.115.8:50765 -> 36.110.220.15:80
Flow 92 midstream: tcp 192.168.115.8:50765 -> 36.110.220.15:80
Flow 100 risky: tcp 192.168.115.8:50776 -> 111.206.22.77:80
Flow 100 midstream: tcp 192.168.115.8:50776 -> 111.206.22.77:80
Flow 101 risky: tcp 192.168.115.8:50777 -> 111.206.22.77:80
Flow 101 midstream: tcp 192.168.115.8:50777 -> 111.206.22.77:80
Flow 104 risky: tcp 192.168.115.8:50779 -> 111.206.22.77:80
Flow 104 midstream: tcp 192.168.115.8:50779 -> 111.206.22.77:80
Flow 17 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 111.117.101.81:10162
Flow 1 not-detected: udp 1.173.5.226:22636 -> 192.168.115.8:22793
Flow 5 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 202.198.7.89:16039
Flow 73 midstream: tcp 192.168.115.8:50500 -> 23.41.133.163:80
Flow 15 not-detected: udp 192.168.115.8:22793 -> 36.237.154.69:4316
|