aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/tests/result/skype.pcap.out
blob: 4ee4a958924ad6cec1ff685a887efffeae42a76d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
Unknown	753	81587	37
DNS	2	267	1
MDNS	8	1736	2
NTP	2	180	1
SSDP	101	38156	6
SkypeCall	152	10704	144
ICMP	8	656	1
IGMP	5	258	4
TLS	96	8876	7
Dropbox	38	17948	5
Skype	1796	451121	80
Apple	3	168	1
AppleiCloud	88	20520	2
Spotify	5	430	1
ApplePush	12	1877	1

JA3 Host Stats: 
		 IP Address                  	 # JA3C     
	1	 192.168.1.34             	 2      


	1	TCP 192.168.1.34:50028 <-> 157.56.126.211:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: Web/5][187 pkts/42539 bytes <-> 200 pkts/155551 bytes][bytes ratio: -0.571 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 1002.2/607.6 30166/30261 4602.0/3438.8][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 227.5/777.8 1506/1506 423.1/552.7][TLSv1][JA3C: 06207a1730b5deeb207b0556e102ded2][Server: *.gateway.messenger.live.com][JA3S: d9699a2032a6c5371343b7f7dfd94abe][Certificate SHA-1: 95:C4:07:41:85:D4:EF:AA:D9:1F:0F:1F:3C:08:BF:8E:8B:D0:90:51][Validity: 2014-10-27 22:51:07 - 2016-10-26 22:51:07][Cipher: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA]
	2	TCP 192.168.1.34:50108 <-> 157.56.52.28:40009 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][231 pkts/60232 bytes <-> 241 pkts/104395 bytes][bytes ratio: -0.268 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 448.5/356.9 8300/8646 1135.8/1099.3][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 260.7/433.2 1506/1506 342.9/569.4][PLAIN TEXT ( 0sKWL)]
	3	UDP 192.168.0.254:1025 -> 239.255.255.250:1900 [proto: 12/SSDP][cat: System/18][79 pkts/29479 bytes -> 0 pkts/0 bytes][bytes ratio: 1.000 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 1135.8/0.0 19950/0 4578.7/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 327/0 373.2/0.0 405/0 28.8/0.0][PLAIN TEXT (NOTIFY )]
	4	TCP 192.168.1.34:50128 <-> 17.172.100.36:443 [proto: 91.143/TLS.AppleiCloud][cat: Web/5][43 pkts/9635 bytes <-> 43 pkts/10651 bytes][bytes ratio: -0.050 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 114.6/85.0 899/1012 249.9/251.3][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/60 224.1/247.7 680/1494 261.3/323.6][TLSv1.2][Client: p05-keyvalueservice.icloud.com][JA3C: 799135475da362592a4be9199d258726][JA3S: c253ec3ad88e42f8da4032682892f9a0 (INSECURE)][Cipher: TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5]
	5	UDP 192.168.1.92:50084 -> 239.255.255.250:1900 [proto: 12/SSDP][cat: System/18][14 pkts/7281 bytes -> 0 pkts/0 bytes][bytes ratio: 1.000 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 508.0/0.0 3090/0 1136.1/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 475/0 520.1/0.0 555/0 30.8/0.0][PLAIN TEXT (NOTIFY )]
	6	TCP 108.160.170.46:443 <-> 192.168.1.34:49445 [proto: 91.121/TLS.Dropbox][cat: Cloud/13][8 pkts/1636 bytes <-> 8 pkts/4344 bytes][bytes ratio: -0.453 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 141/2 23483.2/23483.3 53811/53950 23772.7/23909.3][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 204.5/543.0 343/1020 138.5/477.0]
	7	TCP 192.168.1.34:50126 <-> 91.190.216.23:12350 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][16 pkts/4788 bytes <-> 4 pkts/372 bytes][bytes ratio: 0.856 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 2304.5/21.5 5155/43 2241.1/21.5][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/60 299.2/93.0 398/172 147.0/45.9]
	8	TCP 192.168.1.34:50027 <-> 23.223.73.34:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][17 pkts/3605 bytes <-> 1 pkts/74 bytes][bytes ratio: 0.960 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 4362.3/0.0 8437/0 3866.5/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/74 212.1/74.0 257/74 81.1/0.0][TLSv1][Client: apps.skypeassets.com][JA3C: 799135475da362592a4be9199d258726]
	9	TCP 192.168.1.34:50029 <-> 23.206.33.166:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][16 pkts/3461 bytes <-> 1 pkts/74 bytes][bytes ratio: 0.958 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 3492.5/0.0 6700/0 2904.1/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/74 216.3/74.0 251/74 72.3/0.0][TLSv1][Client: apps.skype.com][JA3C: 799135475da362592a4be9199d258726]
	10	UDP 192.168.1.34:17500 -> 192.168.1.255:17500 [proto: 121/Dropbox][cat: Cloud/13][6 pkts/3264 bytes -> 0 pkts/0 bytes][bytes ratio: 1.000 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 30053/0 30073.4/0.0 30087/0 11.8/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 544/0 544.0/0.0 544/0 0.0/0.0][PLAIN TEXT ( 1573195445)]
	11	UDP 192.168.1.34:17500 -> 255.255.255.255:17500 [proto: 121/Dropbox][cat: Cloud/13][6 pkts/3264 bytes -> 0 pkts/0 bytes][bytes ratio: 1.000 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 30053/0 30073.8/0.0 30087/0 12.0/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 544/0 544.0/0.0 544/0 0.0/0.0][PLAIN TEXT ( 1573195445)]
	12	UDP 192.168.1.92:17500 -> 192.168.1.255:17500 [proto: 121/Dropbox][cat: Cloud/13][5 pkts/2720 bytes -> 0 pkts/0 bytes][PLAIN TEXT ( 3375359593)]
	13	UDP 192.168.1.92:17500 -> 255.255.255.255:17500 [proto: 121/Dropbox][cat: Cloud/13][5 pkts/2720 bytes -> 0 pkts/0 bytes][PLAIN TEXT ( 3375359593)]
	14	TCP 192.168.1.34:50090 <-> 23.206.33.166:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][12 pkts/2140 bytes <-> 3 pkts/200 bytes][bytes ratio: 0.829 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 1686.5/0.0 6249/0 2226.5/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/60 178.3/66.7 233/74 77.4/5.7][TLSv1][Client: apps.skype.com]
	15	TCP 17.143.160.22:5223 <-> 192.168.1.34:49447 [proto: 238/ApplePush][cat: Cloud/13][6 pkts/1211 bytes <-> 6 pkts/666 bytes][bytes ratio: 0.290 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 228/1 16680.0/16680.0 43974/44201 18098.6/18356.6][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 201.8/111.0 471/156 151.4/45.0]
	16	TCP 192.168.1.34:50091 <-> 157.55.235.146:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][13 pkts/1554 bytes <-> 3 pkts/200 bytes][bytes ratio: 0.772 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/73 2359.7/73.0 8785/73 2805.7/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/60 119.5/66.7 138/74 27.3/5.7]
	17	TCP 192.168.1.34:50039 <-> 213.199.179.175:443 [proto: 91/TLS][cat: Web/5][13 pkts/1392 bytes <-> 3 pkts/200 bytes][bytes ratio: 0.749 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/66 2027.6/66.0 7535/66 2315.9/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/60 107.1/66.7 138/74 21.3/5.7]
	18	TCP 192.168.1.34:50101 <-> 157.55.235.176:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][12 pkts/1305 bytes <-> 3 pkts/285 bytes][bytes ratio: 0.642 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/77 1416.3/77.0 5596/77 1925.5/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 108.8/95.0 138/145 30.7/35.5]
	19	TCP 192.168.1.34:50037 <-> 157.55.56.170:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][11 pkts/1218 bytes <-> 4 pkts/351 bytes][bytes ratio: 0.553 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/144 2461.8/3596.5 14821/7049 4469.8/3452.5][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 110.7/87.8 138/145 34.2/33.2]
	20	TCP 192.168.1.34:50080 <-> 157.55.235.156:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][12 pkts/1249 bytes <-> 3 pkts/285 bytes][bytes ratio: 0.628 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/72 1413.6/72.0 4128/72 1485.5/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 104.1/95.0 138/145 27.8/35.5]
	21	TCP 192.168.1.34:50111 <-> 91.190.216.125:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][11 pkts/955 bytes <-> 9 pkts/561 bytes][bytes ratio: 0.260 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/8 2790.0/4672.2 15237/15319 4910.4/5535.1][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/60 86.8/62.3 381/75 93.3/4.9]
	22	TCP 192.168.1.34:50081 <-> 157.55.130.176:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][12 pkts/1270 bytes <-> 3 pkts/243 bytes][bytes ratio: 0.679 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/124 1296.3/124.0 4572/124 1446.9/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 105.8/81.0 138/103 28.8/15.9]
	23	TCP 192.168.1.34:50072 <-> 157.55.130.170:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][12 pkts/1207 bytes <-> 3 pkts/277 bytes][bytes ratio: 0.627 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/124 1280.5/124.0 4315/124 1403.3/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 100.6/92.3 138/137 25.7/31.8]
	24	TCP 192.168.1.34:50066 <-> 65.55.223.12:443 [proto: 91/TLS][cat: Web/5][12 pkts/1221 bytes <-> 3 pkts/231 bytes][bytes ratio: 0.682 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/128 1424.0/128.0 6319/128 1854.5/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 101.8/77.0 138/91 26.4/10.4]
	25	TCP 192.168.1.34:50076 <-> 157.55.235.156:40014 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][14 pkts/1083 bytes <-> 4 pkts/359 bytes][bytes ratio: 0.502 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/1 2230.2/36.0 8404/71 2519.3/35.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/60 77.4/89.8 141/159 18.0/40.3]
	26	TCP 192.168.1.34:50054 <-> 157.55.130.153:40005 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][13 pkts/1020 bytes <-> 4 pkts/421 bytes][bytes ratio: 0.416 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 1603.1/65.5 5463/131 1891.1/65.5][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 78.5/105.2 172/163 27.7/38.8]
	27	TCP 192.168.1.34:50045 <-> 157.55.130.167:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][12 pkts/1151 bytes <-> 3 pkts/260 bytes][bytes ratio: 0.631 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/126 1349.7/126.0 5288/126 1597.5/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 95.9/86.7 138/120 23.3/23.8]
	28	TCP 192.168.1.34:50069 <-> 157.55.56.160:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][11 pkts/1050 bytes <-> 4 pkts/351 bytes][bytes ratio: 0.499 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/148 2389.8/3555.5 14149/6963 4258.2/3407.5][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 95.5/87.8 138/145 24.3/33.2]
	29	TCP 192.168.1.34:50034 <-> 157.55.130.140:40033 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][13 pkts/1010 bytes <-> 4 pkts/390 bytes][bytes ratio: 0.443 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/5 1603.2/66.5 5454/128 1889.8/61.5][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 77.7/97.5 162/138 25.1/29.1]
	30	TCP 192.168.1.34:50088 <-> 157.55.235.146:33033 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][14 pkts/1085 bytes <-> 4 pkts/315 bytes][bytes ratio: 0.550 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/6 2269.8/41.0 8492/76 2559.2/35.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/60 77.5/78.8 143/115 18.5/21.5]
	31	TCP 192.168.1.34:50102 <-> 65.55.223.15:443 [proto: 91/TLS][cat: Web/5][11 pkts/1140 bytes <-> 3 pkts/250 bytes][bytes ratio: 0.640 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/130 1176.7/130.0 4498/130 1453.9/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 103.6/83.3 138/110 29.2/19.1]
	32	TCP 192.168.1.34:50092 <-> 157.55.130.155:40020 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][13 pkts/975 bytes <-> 4 pkts/412 bytes][bytes ratio: 0.406 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/2 1595.5/66.0 5396/130 1974.0/64.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 75.0/103.0 127/146 16.2/33.9]
	33	TCP 192.168.1.34:50079 <-> 213.199.179.142:443 [proto: 91/TLS][cat: Web/5][13 pkts/1176 bytes <-> 3 pkts/200 bytes][bytes ratio: 0.709 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/66 2170.5/66.0 8161/66 2541.2/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/60 90.5/66.7 138/74 16.7/5.7]
	34	TCP 192.168.1.34:50097 <-> 157.55.235.176:40022 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][13 pkts/1000 bytes <-> 4 pkts/371 bytes][bytes ratio: 0.459 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 1516.8/38.5 5471/77 1773.9/38.5][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 76.9/92.8 152/157 22.5/37.2]
	35	TCP 192.168.1.34:50033 <-> 157.55.56.170:40015 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][13 pkts/977 bytes <-> 4 pkts/384 bytes][bytes ratio: 0.436 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 1750.5/71.0 5966/142 2162.6/71.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 75.2/96.0 129/125 16.7/26.2]
	36	TCP 192.168.1.34:50053 <-> 157.55.56.146:40030 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][12 pkts/940 bytes <-> 5 pkts/415 bytes][bytes ratio: 0.387 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/4 2652.3/2383.0 13157/7000 3964.6/3265.2][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 78.3/83.0 166/135 27.2/26.2]
	37	TCP 192.168.1.34:50044 <-> 157.55.130.167:40031 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][13 pkts/993 bytes <-> 4 pkts/360 bytes][bytes ratio: 0.468 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/6 2080.9/67.0 5842/128 2142.2/61.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 76.4/90.0 145/146 20.7/32.5]
	38	TCP 192.168.1.34:50051 <-> 157.55.130.166:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][12 pkts/1074 bytes <-> 3 pkts/277 bytes][bytes ratio: 0.590 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/129 1406.8/129.0 6102/129 1797.0/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 89.5/92.3 138/137 20.7/31.8]
	39	TCP 192.168.1.34:50057 <-> 157.55.130.153:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][12 pkts/1102 bytes <-> 3 pkts/247 bytes][bytes ratio: 0.634 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/133 1364.4/133.0 5509/133 1647.2/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 91.8/82.3 138/107 21.5/17.7]
	40	TCP 192.168.1.34:50048 <-> 157.55.130.150:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][12 pkts/1109 bytes <-> 3 pkts/236 bytes][bytes ratio: 0.649 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/126 1311.5/126.0 4764/126 1485.0/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 92.4/78.7 138/96 21.7/12.7]
	41	TCP 192.168.1.34:50077 <-> 157.55.130.176:40022 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][13 pkts/1004 bytes <-> 4 pkts/334 bytes][bytes ratio: 0.501 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/5 2789.4/64.0 14182/123 4002.0/59.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/60 77.2/83.5 136/134 17.4/29.6]
	42	TCP 192.168.1.34:50036 <-> 157.56.52.44:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][11 pkts/1074 bytes <-> 3 pkts/254 bytes][bytes ratio: 0.617 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/211 1607.9/211.0 4614/211 1688.3/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 97.6/84.7 138/114 25.5/21.0]
	43	TCP 192.168.1.34:50074 <-> 157.55.130.173:40003 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][13 pkts/1010 bytes <-> 4 pkts/317 bytes][bytes ratio: 0.522 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 2859.4/65.5 14565/131 4102.2/65.5][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/60 77.7/79.2 142/117 18.9/22.4]
	44	TCP 192.168.1.34:50078 <-> 157.55.130.173:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][12 pkts/1088 bytes <-> 3 pkts/236 bytes][bytes ratio: 0.644 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/129 1323.9/129.0 4948/129 1521.3/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 90.7/78.7 138/96 21.1/12.7]
	45	TCP 192.168.1.34:50070 <-> 157.55.130.170:40018 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][13 pkts/989 bytes <-> 4 pkts/323 bytes][bytes ratio: 0.508 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/6 2831.6/65.0 14348/124 4046.3/59.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/60 76.1/80.8 121/123 13.5/24.9]
	46	TCP 192.168.1.34:50030 <-> 65.55.223.33:443 [proto: 91/TLS][cat: Web/5][11 pkts/960 bytes <-> 4 pkts/351 bytes][bytes ratio: 0.465 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/128 2019.1/1896.0 10839/3664 3283.8/1768.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 87.3/87.8 138/145 21.0/33.2]
	47	TCP 192.168.1.34:50032 <-> 157.56.52.44:40032 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][12 pkts/969 bytes <-> 4 pkts/337 bytes][bytes ratio: 0.484 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/5 2831.3/105.5 12195/206 3629.4/100.5][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/60 80.8/84.2 175/137 28.7/30.9]
	48	TCP 192.168.1.34:50094 <-> 157.55.130.155:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][12 pkts/1039 bytes <-> 3 pkts/267 bytes][bytes ratio: 0.591 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/127 1331.9/127.0 6326/127 1843.7/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 86.6/89.0 138/127 19.9/27.1]
	49	TCP 192.168.1.34:50067 <-> 157.55.56.160:40027 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][12 pkts/899 bytes <-> 5 pkts/406 bytes][bytes ratio: 0.378 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/2 2605.1/2274.3 12714/6673 3839.5/3110.9][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 74.9/81.2 125/126 16.3/22.7]
	50	TCP 192.168.1.34:50063 <-> 111.221.74.38:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][10 pkts/1002 bytes <-> 3 pkts/285 bytes][bytes ratio: 0.557 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/299 1709.2/299.0 4196/299 1640.2/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 100.2/95.0 138/145 28.9/35.5]
	51	TCP 192.168.1.34:50049 <-> 157.55.130.166:40021 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][11 pkts/836 bytes <-> 5 pkts/442 bytes][bytes ratio: 0.308 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/6 2110.9/517.3 6939/1415 2450.6/636.8][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 76.0/88.4 136/162 20.0/37.0]
	52	TCP 192.168.1.34:50086 <-> 111.221.77.142:40023 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][11 pkts/841 bytes <-> 5 pkts/429 bytes][bytes ratio: 0.324 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/2 2769.4/2594.0 13054/7485 4056.4/3460.5][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 76.5/85.8 141/149 21.4/31.8]
	53	TCP 192.168.1.34:50056 <-> 157.55.56.146:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][11 pkts/999 bytes <-> 4 pkts/266 bytes][bytes ratio: 0.579 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/146 1648.0/146.0 7365/146 2216.0/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/60 90.8/66.5 138/74 18.2/5.0]
	54	TCP 192.168.1.34:50038 <-> 157.55.130.140:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][12 pkts/1032 bytes <-> 3 pkts/230 bytes][bytes ratio: 0.635 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/128 1378.8/128.0 5639/128 1681.9/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 86.0/76.7 138/90 19.8/10.0]
	55	TCP 192.168.1.34:50055 <-> 111.221.74.47:40030 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][11 pkts/866 bytes <-> 5 pkts/396 bytes][bytes ratio: 0.372 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 2765.0/2512.0 13013/7241 4050.9/3346.1][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 78.7/79.2 166/116 28.3/18.7]
	56	TCP 192.168.1.34:50059 <-> 111.221.74.38:40015 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][11 pkts/820 bytes <-> 5 pkts/416 bytes][bytes ratio: 0.327 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/3 2800.3/2554.7 13330/7366 4127.6/3404.2][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 74.5/83.2 120/136 15.7/26.6]
	57	TCP 192.168.1.34:50046 <-> 157.55.130.150:40011 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][11 pkts/843 bytes <-> 4 pkts/386 bytes][bytes ratio: 0.372 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/2 1952.1/64.5 5189/127 2093.3/62.5][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 76.6/96.5 143/172 21.9/43.7]
	58	TCP 192.168.1.34:50096 <-> 111.221.74.46:40027 [proto: 125/Skype][cat: VoIP/10][11 pkts/822 bytes <-> 4 pkts/390 bytes][bytes ratio: 0.356 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 1158.2/147.5 4662/295 1409.0/147.5][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 74.7/97.5 122/128 16.3/27.7]
	59	TCP 192.168.1.34:50058 <-> 111.221.74.47:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][10 pkts/857 bytes <-> 4 pkts/351 bytes][bytes ratio: 0.419 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/314 3464.1/3681.5 14258/7049 4499.3/3367.5][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 85.7/87.8 138/145 21.7/33.2]
	60	TCP 192.168.1.34:50103 <-> 64.4.23.166:443 [proto: 91/TLS][cat: Web/5][9 pkts/862 bytes <-> 3 pkts/285 bytes][bytes ratio: 0.503 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/263 850.3/263.0 2602/263 907.1/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 95.8/95.0 138/145 28.1/35.5]
	61	TCP 192.168.1.34:50100 <-> 111.221.74.46:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][10 pkts/872 bytes <-> 3 pkts/237 bytes][bytes ratio: 0.573 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/295 926.0/295.0 3053/295 1023.2/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 87.2/79.0 138/97 22.1/13.1]
	62	TCP 192.168.1.34:50087 <-> 111.221.77.142:443 [proto: 91.125/TLS.Skype][cat: VoIP/10][9 pkts/822 bytes <-> 3 pkts/285 bytes][bytes ratio: 0.485 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/295 1918.4/295.0 4327/295 1631.9/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 54/66 91.3/95.0 138/145 25.3/35.5]
