aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/tests/result/ocs.pcap.out
blob: a94761e7ef2091b8ca64151204ee578c2c7f3cae (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Unknown	6	360	1
DNS	3	214	3
HTTP	13	1019	2
Google	27	3176	3
Amazon	20	2715	1
OCS	863	57552	7
PlayStore	1	72	1
GoogleServices	13	2277	2

JA3 Host Stats: 
		 IP Address                  	 # JA3C     
	1	 192.168.180.2            	 4      


	1	TCP 192.168.180.2:49881 -> 178.248.208.54:80 [proto: 7.218/HTTP.OCS][cat: Media/1][751 pkts/44783 bytes -> 0 pkts/0 bytes][Host: ocu03.labgency.ws][bytes ratio: 1.000 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 67.5/0.0 4644/0 279.7/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 52/0 59.6/0.0 715/0 25.1/0.0][PLAIN TEXT (POST /catalog/vod)]
	2	TCP 192.168.180.2:36680 -> 178.248.208.54:443 [proto: 91.218/TLS.OCS][cat: Media/1][20 pkts/6089 bytes -> 0 pkts/0 bytes][bytes ratio: 1.000 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 201.9/0.0 998/0 319.5/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 52/0 304.5/0.0 1440/0 368.0/0.0][TLSv1][Client: ocs.labgency.ws][JA3C: 0534a22b266a64a5cc9a90f7b5c483cc]
	3	TCP 192.168.180.2:42590 -> 178.248.208.210:80 [proto: 7.218/HTTP.OCS][cat: Media/1][83 pkts/5408 bytes -> 0 pkts/0 bytes][Host: www.ocs.fr][bytes ratio: 1.000 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 45.2/0.0 912/0 104.8/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 52/0 65.2/0.0 208/0 23.6/0.0][PLAIN TEXT (GET /data)]
	4	TCP 192.168.180.2:39263 -> 23.21.230.199:443 [proto: 91.178/TLS.Amazon][cat: Web/5][20 pkts/2715 bytes -> 0 pkts/0 bytes][bytes ratio: 1.000 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 95.9/0.0 420/0 124.5/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 40/0 135.8/0.0 1209/0 253.5/0.0][TLSv1][Client: settings.crashlytics.com][JA3C: b030dba3ca09e2e484b9fa75adc4039c]
	5	TCP 192.168.180.2:32946 -> 64.233.184.188:443 [proto: 91.239/TLS.GoogleServices][cat: Web/5][12 pkts/2212 bytes -> 0 pkts/0 bytes][bytes ratio: 1.000 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 37.5/0.0 75/0 25.7/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 52/0 184.3/0.0 1287/0 339.0/0.0][TLSv1.2][Client: mtalk.google.com][JA3C: 75edb912bc6f0a222ae3e3e47f5c89b1]
	6	TCP 192.168.180.2:47803 -> 64.233.166.95:443 [proto: 91.126/TLS.Google][cat: Web/5][12 pkts/1608 bytes -> 0 pkts/0 bytes][bytes ratio: 1.000 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 52.4/0.0 112/0 37.5/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 52/0 134.0/0.0 649/0 165.6/0.0][TLSv1][JA3C: 5a236bfc3d18ddef1b1f2f4c9e765d66]
	7	TCP 192.168.180.2:41223 -> 216.58.208.46:443 [proto: 91.126/TLS.Google][cat: Web/5][13 pkts/1448 bytes -> 0 pkts/0 bytes][bytes ratio: 1.000 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 72.9/0.0 258/0 68.0/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 52/0 111.4/0.0 425/0 106.3/0.0][TLSv1][JA3C: 5a236bfc3d18ddef1b1f2f4c9e765d66]
	8	TCP 192.168.180.2:48250 -> 178.248.208.54:80 [proto: 7.218/HTTP.OCS][cat: Media/1][6 pkts/1092 bytes -> 0 pkts/0 bytes][Host: ocu03.labgency.ws][bytes ratio: 1.000 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 271.6/0.0 1043/0 394.5/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 52/0 182.0/0.0 824/0 287.1/0.0][PLAIN TEXT (POST /catalog/vod)]
	9	TCP 192.168.180.2:44959 -> 137.135.129.206:80 [proto: 7.7/HTTP][cat: Web/5][7 pkts/540 bytes -> 0 pkts/0 bytes][Host: api.eu01.capptain.com][bytes ratio: 1.000 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 1/0 232.6/0.0 503/0 211.9/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 52/0 77.1/0.0 136/0 37.3/0.0][PLAIN TEXT (GET /ip)]
	10	TCP 192.168.180.2:53356 -> 137.135.129.206:80 [proto: 7.7/HTTP][cat: Web/5][6 pkts/479 bytes -> 0 pkts/0 bytes][Host: api.eu01.capptain.com][bytes ratio: 1.000 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 2/0 56.8/0.0 101/0 35.7/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 52/0 79.8/0.0 211/0 58.7/0.0][PLAIN TEXT (GET /xmpp)]
	11	TCP 192.168.180.2:47699 -> 64.233.184.188:5228 [proto: 126/Google][cat: Web/5][2 pkts/120 bytes -> 0 pkts/0 bytes]
	12	UDP 192.168.180.2:3621 -> 8.8.8.8:53 [proto: 5.5/DNS][cat: Network/14][1 pkts/77 bytes -> 0 pkts/0 bytes][Host: xmpp.device06.eu01.capptain.com][PLAIN TEXT (device06)]
	13	UDP 192.168.180.2:48770 -> 8.8.8.8:53 [proto: 5.228/DNS.PlayStore][cat: SoftwareUpdate/19][1 pkts/72 bytes -> 0 pkts/0 bytes][Host: android.clients.google.com][PLAIN TEXT (android)]
	14	UDP 192.168.180.2:40097 -> 8.8.8.8:53 [proto: 5.5/DNS][cat: Network/14][1 pkts/70 bytes -> 0 pkts/0 bytes][Host: settings.crashlytics.com][PLAIN TEXT (settings)]
	15	UDP 192.168.180.2:1291 -> 8.8.8.8:53 [proto: 5.5/DNS][cat: Network/14][1 pkts/67 bytes -> 0 pkts/0 bytes][Host: api.eu01.capptain.com][PLAIN TEXT (capptain)]
	16	UDP 192.168.180.2:11793 -> 8.8.8.8:53 [proto: 5.239/DNS.GoogleServices][cat: Web/5][1 pkts/65 bytes -> 0 pkts/0 bytes][Host: play.googleapis.com][PLAIN TEXT (googleapis)]
	17	UDP 192.168.180.2:38472 -> 8.8.8.8:53 [proto: 5.218/DNS.OCS][cat: Media/1][1 pkts/63 bytes -> 0 pkts/0 bytes][Host: ocu03.labgency.ws][PLAIN TEXT (labgency)]
	18	UDP 192.168.180.2:2589 -> 8.8.8.8:53 [proto: 5.218/DNS.OCS][cat: Media/1][1 pkts/61 bytes -> 0 pkts/0 bytes][Host: ocs.labgency.ws][PLAIN TEXT (labgency)]
	19	UDP 192.168.180.2:24245 -> 8.8.8.8:53 [proto: 5.218/DNS.OCS][cat: Media/1][1 pkts/56 bytes -> 0 pkts/0 bytes][Host: www.ocs.fr]


Undetected flows:
	1	TCP 192.168.180.2:46166 -> 137.135.131.52:5122 [proto: 0/Unknown][6 pkts/360 bytes -> 0 pkts/0 bytes][bytes ratio: 1.000 (Upload)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 0.0/0.0 0/0 0.0/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 60/0 60.0/0.0 60/0 0.0/0.0]