aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorLuca <deri@ntop.org>2019-11-25 18:40:14 +0100
committerLuca <deri@ntop.org>2019-11-25 18:40:14 +0100
commitae9429408bded48ad71bb15df28745cc484d23f2 (patch)
tree926cfe7238e543315ce2ed7b06fdac60ddba3d01
parent0ce56d57142d637760b50c6650fc30cff86f8378 (diff)
Added webattacj results
-rw-r--r--tests/result/WebattackSQLinj.pcap.out11
-rw-r--r--tests/result/WebattackXSS.pcap.out663
2 files changed, 674 insertions, 0 deletions
diff --git a/tests/result/WebattackSQLinj.pcap.out b/tests/result/WebattackSQLinj.pcap.out
new file mode 100644
index 000000000..dbaeb7657
--- /dev/null
+++ b/tests/result/WebattackSQLinj.pcap.out
@@ -0,0 +1,11 @@
+HTTP 94 30008 9
+
+ 1 TCP 172.16.0.1:36212 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][7 pkts/1070 bytes <-> 5 pkts/4487 bytes][Goodput ratio: 56.0/92.4][5.01 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.615 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 1002.2/3.3 5000/10 1998.9/4.7][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 152.9/897.4 666/2767 209.5/1089.6][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27+and+1%3D1+union+select+null%2C+table_name+from+information_schema.tables%23&Submit=Submit ** SQL Injection **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/sqli/)]
+ 2 TCP 172.16.0.1:36202 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][6 pkts/1004 bytes <-> 5 pkts/4487 bytes][Goodput ratio: 59.7/92.4][5.09 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.634 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/80 1017.0/40.0 5004/80 1993.7/40.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 167.3/897.4 666/4215 223.0/1658.8][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27+and+1%3D1+union+select+null%2C+table_name+from+information_schema.tables%23&Submit=Submit ** SQL Injection **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/sqli/)]
+ 3 TCP 172.16.0.1:36204 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][5 pkts/937 bytes <-> 5 pkts/2359 bytes][Goodput ratio: 63.9/85.6][5.01 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.431 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 5/0 1251.2/1.3 5000/4 2164.3/1.9][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 187.4/471.8 665/2087 238.8/807.6][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27+and+1%3D1+union+select+user%2C+password+from+users%23&Submit=Submit ** SQL Injection **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/sqli/)]
+ 4 TCP 172.16.0.1:36200 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][5 pkts/875 bytes <-> 5 pkts/2219 bytes][Goodput ratio: 61.3/84.7][5.04 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.434 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 33/0 1259.2/10.7 5004/32 2162.1/15.1][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 175.0/443.8 603/1947 214.0/751.6][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27+and+1%3D1+union+select+database%28%29%2C+user%28%29%23&Submit=Submit ** SQL Injection **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/sqli/)]
+ 5 TCP 172.16.0.1:36210 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][6 pkts/941 bytes <-> 4 pkts/2153 bytes][Goodput ratio: 57.0/87.3][5.01 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.392 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/5 1001.0/2.5 5000/5 1999.5/2.5][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 156.8/538.2 603/1947 199.6/813.3][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27+and+1%3D1+union+select+database%28%29%2C+user%28%29%23&Submit=Submit ** SQL Injection **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/sqli/)]
+ 6 TCP 172.16.0.1:36208 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][5 pkts/874 bytes <-> 5 pkts/2178 bytes][Goodput ratio: 61.3/84.4][5.01 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.427 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 4/0 1252.2/1.0 5005/3 2166.7/1.4][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 174.8/435.6 602/1906 213.6/735.2][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27+and+1%3D1%23&Submit=Submit][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/sqli/)]
+ 7 TCP 172.16.0.1:36198 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][5 pkts/798 bytes <-> 5 pkts/2178 bytes][Goodput ratio: 57.6/84.4][5.07 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.464 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 68/0 1267.2/22.3 5001/67 2155.9/31.6][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 159.6/435.6 526/1906 183.2/735.2][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27+and+1%3D1%23&Submit=Submit][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/sqli/)]
+ 8 TCP 172.16.0.1:36206 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][5 pkts/861 bytes <-> 5 pkts/868 bytes][Goodput ratio: 60.7/61.0][5.01 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.004 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 3/0 1252.0/0.7 5005/2 2166.8/0.9][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 172.2/173.6 589/596 208.4/211.2][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27&Submit=Submit][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/sqli/)]
+ 9 TCP 172.16.0.1:36196 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][6 pkts/851 bytes <-> 5 pkts/868 bytes][Goodput ratio: 52.5/61.0][5.01 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.010 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 1251.2/1.3 5000/3 2164.3/1.2][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 141.8/173.6 513/596 166.0/211.2][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27&Submit=Submit][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/sqli/)]
diff --git a/tests/result/WebattackXSS.pcap.out b/tests/result/WebattackXSS.pcap.out
new file mode 100644
index 000000000..e09426150
--- /dev/null
+++ b/tests/result/WebattackXSS.pcap.out
@@ -0,0 +1,663 @@
+HTTP 9374 4721148 661
+
+ 1 TCP 172.16.0.1:59042 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][214 pkts/62915 bytes <-> 107 pkts/190654 bytes][Goodput ratio: 77.5/96.3][68.07 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.504 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 339.9/679.8 4821/4822 529.8/629.2][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 294.0/1781.8 651/1935 250.9/392.7][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 2 TCP 172.16.0.1:56306 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62321 bytes <-> 115 pkts/191204 bytes][Goodput ratio: 78.3/96.0][68.15 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.508 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 353.6/599.7 4804/4805 540.1/627.5][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 304.0/1662.6 651/1936 251.6/499.6][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 3 TCP 172.16.0.1:58360 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][210 pkts/62853 bytes <-> 105 pkts/190635 bytes][Goodput ratio: 77.9/96.4][67.29 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.504 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/2 346.5/634.9 3808/3809 493.8/542.8][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 299.3/1815.6 651/1936 252.2/351.0][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%27MRVS1VO9FLO4CFA5FLJ13I9GULOFH69WHOJQ0PH0OKE2FMG3MQ%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 4 TCP 172.16.0.1:33580 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][206 pkts/62387 bytes <-> 110 pkts/190854 bytes][Goodput ratio: 78.2/96.2][69.42 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.507 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 342.6/689.5 4839/4840 531.5/624.4][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 302.8/1735.0 651/1935 251.6/441.5][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 5 TCP 172.16.0.1:34278 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][206 pkts/62589 bytes <-> 105 pkts/190625 bytes][Goodput ratio: 78.3/96.4][67.05 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.506 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/3 328.1/716.1 2587/2588 440.4/440.3][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 303.8/1815.5 651/1936 252.5/351.0][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%27TNRH0PFRPCFVXECFZU2OUYBTDZQVIWB8HBZ1VC7EXA9PGMGBWA%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 6 TCP 172.16.0.1:32906 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62523 bytes <-> 105 pkts/190638 bytes][Goodput ratio: 78.3/96.4][68.34 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.506 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/1 377.3/618.6 3861/3861 508.3/537.9][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 305.0/1815.6 651/1936 252.6/351.0][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%27UQE70NGV80W4ZBVWQELDMRMBY9BF6W552ZBHL3F4W4MIP7R7K6%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 7 TCP 172.16.0.1:56994 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62523 bytes <-> 105 pkts/190634 bytes][Goodput ratio: 78.3/96.4][67.00 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.506 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/1 370.4/604.6 3818/3818 505.5/540.5][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 305.0/1815.6 651/1935 252.6/351.0][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%27AA0U7VCIO18AUKPZNB0ZXFCDF9PVHM0BRGOWM22EICNEPXK5UC%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 8 TCP 172.16.0.1:52910 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62523 bytes <-> 105 pkts/190630 bytes][Goodput ratio: 78.3/96.4][68.12 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.506 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/1 376.1/616.7 3808/3808 507.2/537.3][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 305.0/1815.5 651/1935 252.6/351.0][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%27AQ80NQUS4TAQLQVWHMAGXB11KUBK34NZA8RUUD143IFKQDS3P5%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 9 TCP 172.16.0.1:55632 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62523 bytes <-> 105 pkts/190627 bytes][Goodput ratio: 78.3/96.4][67.55 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.506 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/1 372.5/608.7 3784/3784 506.8/540.6][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 305.0/1815.5 651/1935 252.6/351.0][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%27JUL2D3WXHEGWRAFJE2PI7OS71Z4Z8RFUHXGNFLUFYVP6M3OL55%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 10 TCP 172.16.0.1:54268 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62523 bytes <-> 105 pkts/190611 bytes][Goodput ratio: 78.3/96.4][67.52 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.506 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/1 372.8/610.5 3826/3827 507.1/543.2][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 305.0/1815.3 651/1935 252.6/350.9][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%270XVM4C1CNSWY8VF443GGZ6W527WBY4H29E2XQNGG2QUPQEKW0U%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (KGET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 11 TCP 172.16.0.1:53584 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62321 bytes <-> 107 pkts/190662 bytes][Goodput ratio: 78.3/96.3][69.30 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.507 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 3/0 353.7/684.8 4897/4898 539.1/630.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 304.0/1781.9 651/1935 251.6/392.7][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 12 TCP 172.16.0.1:60464 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62321 bytes <-> 106 pkts/190596 bytes][Goodput ratio: 78.3/96.3][67.94 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.507 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 339.6/695.3 3581/3582 475.3/512.6][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 304.0/1798.1 651/1936 251.6/372.9][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 13 TCP 172.16.0.1:57684 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62321 bytes <-> 106 pkts/190590 bytes][Goodput ratio: 78.3/96.3][66.98 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.507 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 338.8/669.0 3535/3536 477.5/516.9][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 304.0/1798.0 651/1935 251.6/372.9][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 14 TCP 172.16.0.1:34940 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][206 pkts/62387 bytes <-> 105 pkts/190510 bytes][Goodput ratio: 78.2/96.4][69.37 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.507 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/3 368.1/664.4 4896/4897 547.3/631.4][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 302.8/1814.4 651/1935 251.6/350.8][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 15 TCP 172.16.0.1:54956 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][205 pkts/62321 bytes <-> 105 pkts/190525 bytes][Goodput ratio: 78.3/96.4][66.90 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.507 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/1 325.3/707.1 3641/3642 473.1/523.5][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 304.0/1814.5 651/1935 251.6/350.9][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 16 TCP 172.16.0.1:59732 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][206 pkts/62299 bytes <-> 106 pkts/190495 bytes][Goodput ratio: 78.2/96.3][70.21 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.507 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/3 383.9/680.9 3766/3767 515.7/542.9][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 302.4/1797.1 651/1935 250.9/372.6][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%27SZGGJRXX6DR9VWKN864H8LTBEZ6QC3GJPC8TUUNAED3BBL4L8P%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 17 TCP 172.16.0.1:52298 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][208 pkts/61639 bytes <-> 107 pkts/190727 bytes][Goodput ratio: 77.7/96.3][60.17 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.512 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 317.3/536.3 1046/1043 421.3/406.4][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 296.3/1782.5 651/4410 247.7/575.1][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 302][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 18 TCP 172.16.0.1:35626 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][88 pkts/26722 bytes <-> 45 pkts/81226 bytes][Goodput ratio: 78.2/96.3][31.23 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.505 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 3/3 401.5/695.4 3953/3953 600.6/706.3][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 303.7/1805.0 651/1935 253.0/377.2][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Econsole.log%28%27KGE8ES9SCQ7FORY5VSPTYY4R4UHJNRQTPTAY6L9JR1OU40RPDA%27%29%3Bconsole.log%28document.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E ** XSS **][StatusCode: 200][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 19 TCP 172.16.0.1:52200 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][21 pkts/4366 bytes <-> 12 pkts/14453 bytes][Goodput ratio: 68.1/94.5][4.02 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.536 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 70.9/139.6 842/846 195.9/271.6][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 207.9/1204.4 625/7992 186.0/2089.1][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 302][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 20 TCP 172.16.0.1:52098 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][17 pkts/3745 bytes <-> 13 pkts/13999 bytes][Goodput ratio: 69.8/93.8][6.08 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.578 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/0 430.8/104.3 5005/845 1286.4/262.8][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 220.3/1076.8 625/7306 190.5/1848.9][URL: 205.174.165.68/dv/vulnerabilities/xss_r/][StatusCode: 302][ContentType: text/html][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/vulnerabilities/xss)]
+ 21 TCP 172.16.0.1:52300 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][7 pkts/1229 bytes <-> 6 pkts/6497 bytes][Goodput ratio: 61.7/93.8][6.24 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.682 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 8/0 246.0/307.8 1185/1186 469.6/507.1][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 175.6/1082.8 461/5396 170.9/1948.8][URL: 205.174.165.68/dv/dvwa/js/dvwaPage.js][StatusCode: 200][ContentType: application/javascript][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/dvwa/js/dvwaPage.js HTT)]
+ 22 TCP 172.16.0.1:52318 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][5 pkts/696 bytes <-> 5 pkts/2045 bytes][Goodput ratio: 51.4/83.4][5.91 sec][Host: 205.174.165.68][bytes ratio: -0.492 (Download)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 34/0 1476.2/301.0 5002/870 2065.1/402.6][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 139.2/409.0 424/1773 142.4/682.0][URL: 205.174.165.68/dv/favicon.ico][StatusCode: 200][ContentType: image/vnd.microsoft.icon][UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0][PLAIN TEXT (GET /dv/favicon.ico HTTP/1.1)]
+ 23 TCP 172.16.0.1:33068 <-> 192.168.10.50:80 [proto: 7/HTTP][cat: Web/5][4 pkts/272 bytes <-> 3 pkts/206 bytes][Goodput ratio: 0.0/0.0][5.73 sec][bytes ratio: 0.138 (Mixed)][IAT c2s/s2c min/avg/max/stddev: 0/5728 1909.0/5728.0 5727/5728 2699.7/0.0][Pkt Len c2s/s2c min/avg/max/stddev: 66/66 68.0/68.7 74/74 3.5/3.8]
